序号 | 材料名称 | 属性 | 单位 |
6月份
(含税)
|
7月份
(含税)
|
备注 |
1 | 圆钢 | Φ10以内 | t | 4329.62 | 4289.10 | 已综合考虑了供销部门手续费、包装费、运杂费、采保费,不含进场检测费,不综合广钢、韶钢优等钢。抗震钢筋在相同规格的普通钢筋基础上加90元/吨 |
2 | 圆钢 | Φ12~25 | t | 4342.57 | 4301.93 | |
3 | 圆钢 | Φ25外 | t | 4373.92 | 4332.98 | |
7 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ10以内 HRB400 | t | 4557.29 | 4514.63 | |
8 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ10~25 HRB400 | t | 4535.58 | 4493.13 | |
9 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ25外 HRB400 | t | 4535.58 | 4493.13 | |
33 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 530.00 | 525.00 | |
34 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 566.00 | 560.00 | |
35 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 595.00 | 589.00 | |
43 | 中砂 | m³ | 300.00 | 300.00 | ||
46 | 碎石 | 10mm | m³ | 171.00 | 178.00 | |
47 | 碎石 | 20mm | m³ | 171.00 | 178.00 | |
48 | 碎石 | 40mm | m³ | 171.00 | 178.00 | |
111 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 567 | 566 | |
112 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 582 | 581 | |
113 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 592 | 591 | |
114 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 604 | 603 | |
115 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 616 | 615 | |
116 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 634 | 633 | |
117 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 653 | 652 | |
118 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 662 | 661 | |
119 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 680 | 679 | |
123 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 587 | 586 | |
124 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 610 | 609 | |
125 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 623 | 622 | |
126 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 637 | 636 | |
127 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 657 | 656 | |
128 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 676 | 675 | |
129 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 687 | 686 | |
130 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 706 | 705 |
价格信息
价格信息