附件: 2020年2月份主材价格信息 | |||||||
序号 | 材料名称 | 属性 | 单位 | 2020年1月份(含税) | 2020年2月份(含税) | 备注 | |
1 | 圆钢 | Φ10以内 | t | 4654.70 | 4588.04 | 已综合考虑了供销部门手续费,包装费,运杂费,采保费,不含进场检测费,不综合广钢、韶钢优等钢,抗震钢筋在相同规格的普通基础上加90元/吨。 | |
2 | 圆钢 | Φ12~25 | t | 4668.62 | 4601.77 | ||
3 | 圆钢 | Φ25外 | t | 4702.32 | 4634.99 | ||
7 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ10以内 HRB400 | t | 4899.46 | 4829.30 | ||
8 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ10~25 HRB400 | t | 4876.13 | 4806.30 | ||
9 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ25外 HRB400 | t | 4876.13 | 4806.30 | ||
序号 | 材料名称 | 属性 | 单位 | 2020年1月份(含税) | 2020年2月份(含税) | 备注 | |
33 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 619.00 | 612.00 | ||
34 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 635.00 | 630.00 | ||
35 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 661.00 | 658.00 | ||
43 | 中砂 | m³ | 350.00 | 340.00 | |||
46 | 碎石 | 10mm | m³ | 190.00 | 185.00 | ||
47 | 碎石 | 20mm | m³ | 190.00 | 185.00 | ||
48 | 碎石 | 40mm | m³ | 190.00 | 185.00 | ||
序号 | 材料名称 | 属性 | 单位 | 2020年1月份(含税) | 2020年2月份(含税) | 备注 | |
111 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 616 | 613 | ||
112 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 626 | 623 | ||
113 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 637 | 634 | ||
114 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 650 | 647 | ||
115 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 664 | 661 | ||
116 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 674 | 671 | ||
117 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 687 | 684 | ||
118 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 712 | 709 | ||
119 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 739 | 736 | ||
120 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 637 | 634 | ||
121 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 648 | 645 | ||
122 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 662 | 659 | ||
123 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 675 | 672 | ||
124 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 685 | 682 | ||
125 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 698 | 695 | ||
126 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 723 | 720 | ||
127 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 750 | 747 |
价格信息
价格信息