序号 | 材料名称 | 属性 | 单位 | 2020年3月上半月(含税) | 2020年3月下半月(含税) | 2020年3月综合(含税) | 备注 |
1 | 圆钢 | Φ10以内 | t | 4220.91 | 4030.97 | 4122.88 | 已综合考虑了供销部门手续费,包装费,运杂费,采保费,不含进场检测费,不综合广钢、韶钢优等钢,抗震钢筋在相同规格的普通基础上加90元/吨。 |
2 | 圆钢 | Φ12~25 | t | 4233.54 | 4043.03 | 4135.21 | |
3 | 圆钢 | Φ25外 | t | 4264.10 | 4072.21 | 4165.06 | |
7 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ10以内 HRB400 | t | 4442.86 | 4242.93 | 4339.67 | |
8 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ10~25 HRB400 | t | 4423.90 | 4224.82 | 4321.15 | |
9 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ25外 HRB400 | t | 4423.90 | 4224.82 | 4321.15 | |
33 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 589.00 | 570.00 | 579 | |
34 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 605.00 | 580.00 | 592 | |
35 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 633.00 | 630.00 | 631 | |
43 | 中砂 | m³ | 265.00 | 280.00 | 273 | ||
46 | 碎石 | 10mm | m³ | 140.00 | 168.00 | 154 | |
47 | 碎石 | 20mm | m³ | 140.00 | 168.00 | 154 | |
48 | 碎石 | 40mm | m³ | 140.00 | 168.00 | 154 | |
111 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 585 | 579 | 582 | |
112 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 595 | 589 | 592 | |
113 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 606 | 600 | 603 | |
114 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 619 | 613 | 616 | |
115 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 633 | 627 | 630 | |
116 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 643 | 637 | 640 | |
117 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 656 | 650 | 653 | |
118 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 681 | 675 | 678 | |
119 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 710 | 704 | 707 | |
120 | 商品混凝土 | C55 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 737 | 731 | 733 | |
121 | 商品混凝土 | C60 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 764 | 758 | 761 | |
122 | 商品混凝土 | C65 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 797 | 791 | 793 | |
123 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 606 | 600 | 603 | |
124 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 617 | 611 | 614 | |
125 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 631 | 625 | 628 | |
126 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 644 | 638 | 641 | |
127 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 654 | 648 | 651 | |
128 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 667 | 661 | 664 | |
129 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 692 | 686 | 689 | |
130 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 721 | 715 | 718 | |
131 | 商品混凝土 | C55 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 748 | 742 | 744 | |
132 | 商品混凝土 | C60 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 775 | 769 | 772 | |
133 | 商品混凝土 | C65 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 808 | 802 | 804 |
价格信息
价格信息