序号 | 材料名称 | 属性 | 单位 | 2020年6月上半月(含税) | 2020年6月下半月(含税) | 2020年6月(含税) | 备注 |
1 | 圆钢 | Φ10以内 | t | 4040.44 | 3993.97 | 4017.20 | 已综合考虑了供销部门手续费,包装费,运杂费,采保费,不含进场检测费,不综合广钢、韶钢优等钢,抗震钢筋在相同规格的普通基础上加90元/吨。 |
2 | 圆钢 | Φ12~25 | t | 4052.54 | 4005.94 | 4029.24 | |
3 | 圆钢 | Φ25外 | t | 4081.79 | 4034.85 | 4058.32 | |
4 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ10以内 HRB400 | t | 4252.91 | 4204.00 | 4228.45 | |
5 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ10~25 HRB400 | t | 4234.76 | 4186.06 | 4210.41 | |
6 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ25外 HRB400 | t | 4234.76 | 4186.06 | 4210.41 | |
7 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 536.00 | 570.00 | 553.00 | |
8 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 563.00 | 600.00 | 582.00 | |
9 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 611.00 | 618.00 | 615.00 | |
10 | 中砂 | m³ | 288.00 | 280.00 | 284.00 | ||
11 | 碎石 | 10mm | m³ | 155.00 | 153.00 | 154.00 | |
12 | 碎石 | 20mm | m³ | 155.00 | 153.00 | 154.00 | |
13 | 碎石 | 40mm | m³ | 155.00 | 153.00 | 154.00 | |
14 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 522 | 522 | 522.00 | |
15 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 532 | 532 | 532.00 | |
16 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 543 | 543 | 543.00 | |
17 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 556 | 556 | 556.00 | |
18 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 569 | 569 | 569.00 | |
19 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 579 | 579 | 579.00 | |
20 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 592 | 592 | 592.00 | |
21 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 617 | 617 | 617.00 | |
22 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 650 | 650 | 650.00 | |
23 | 商品混凝土 | C55 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 676 | 676 | 676.00 | |
24 | 商品混凝土 | C60 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 704 | 704 | 704.00 | |
25 | 商品混凝土 | C65 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 736 | 736 | 736.00 | |
26 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 543 | 543 | 543.00 | |
27 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 554 | 554 | 554.00 | |
28 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 568 | 568 | 568.00 | |
29 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 580 | 580 | 580.00 | |
30 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 590 | 590 | 590.00 | |
31 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 603 | 603 | 603.00 | |
32 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 628 | 628 | 628.00 | |
33 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 661 | 661 | 661.00 | |
34 | 商品混凝土 | C55 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 687 | 687 | 687.00 | |
35 | 商品混凝土 | C60 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 715 | 715 | 715.00 | |
36 | 商品混凝土 | C65 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 747 | 747 | 747.00 |
价格信息
价格信息