序号 | 材料名称 | 属性 | 单位 | 7月上半月(含税) | 7月下半月(含税) | 2020年7月(含税) | 备注 |
1 | 圆钢 | Φ10以内 | t | 4203.45 | 4266.53 | 4234.99 | 已综合考虑了供销部门手续费,包装费,运杂费,采保费,不含进场检测费,不综合广钢、韶钢优等钢,抗震钢筋在相同规格的普通基础上加90元/吨。 |
2 | 圆钢 | Φ12~25 | t | 4216.07 | 4279.34 | 4247.70 | |
3 | 圆钢 | Φ25外 | t | 4256.55 | 4320.42 | 4288.49 | |
4 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ10以内 HRB400 | t | 4435.00 | 4501.55 | 4468.28 | |
5 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ10~25 HRB400 | t | 4416.08 | 4482.35 | 4449.21 | |
6 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ25外 HRB400 | t | 4416.08 | 4482.35 | 4449.21 | |
7 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 544.00 | 536.00 | 540.00 | |
8 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 582.00 | 570.00 | 576.00 | |
9 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 610.00 | 606.00 | 608.00 | |
10 | 中砂 | m³ | 290.00 | 288.00 | 289.00 | ||
11 | 碎石 | 10mm | m³ | 157.00 | 155.00 | 156.00 | |
12 | 碎石 | 20mm | m³ | 157.00 | 155.00 | 156.00 | |
13 | 碎石 | 40mm | m³ | 157.00 | 155.00 | 156.00 | |
14 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 524.00 | 506.00 | 515.00 | |
15 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 534.00 | 516.00 | 525.00 | |
16 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 545.00 | 527.00 | 536.00 | |
17 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 558.00 | 540.00 | 549.00 | |
18 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 571.00 | 553.00 | 562.00 | |
19 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 581.00 | 563.00 | 572.00 | |
20 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 594.00 | 576.00 | 585.00 | |
21 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 619.00 | 601.00 | 610.00 | |
22 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 652.00 | 634.00 | 643.00 | |
23 | 商品混凝土 | C55 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 678.00 | 660.00 | 669.00 | |
24 | 商品混凝土 | C60 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 706.00 | 688.00 | 697.00 | |
25 | 商品混凝土 | C65 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 738.00 | 720.00 | 729.00 | |
26 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 545.00 | 527.00 | 536.00 | |
27 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 556.00 | 538.00 | 547.00 | |
28 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 570.00 | 552.00 | 561.00 | |
29 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 582.00 | 564.00 | 573.00 | |
30 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 592.00 | 574.00 | 583.00 | |
31 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 605.00 | 587.00 | 596.00 | |
32 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 630.00 | 612.00 | 621.00 | |
33 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 663.00 | 645.00 | 654.00 | |
34 | 商品混凝土 | C55 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 689.00 | 671.00 | 680.00 | |
35 | 商品混凝土 | C60 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 717.00 | 699.00 | 708.00 | |
36 | 商品混凝土 | C65 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 749.00 | 731.00 | 740.00 |
价格信息
价格信息