序号 | 材料名称 | 属性 | 单位 | 2021年7月15日(含税) | 2021年7月16日-31日(含税) | 2021年7月(含税) | 备注 |
1 | 圆钢 | Φ10以内 | t | 5734.94 | 5810.85 | 5791.49 | 已综合考虑了供销部门手续费,包装费,运杂费,采保费,不含进场检测费,不综合广钢、韶钢优等钢,抗震钢筋在相同规格的普通基础上加90元/吨。 |
2 | 圆钢 | Φ12~25 | t | 5693.60 | 5768.97 | 5749.75 | |
3 | 圆钢 | Φ25外 | t | 5677.30 | 5752.45 | 5733.28 | |
4 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ10以内 HRB400 | t | 5510.90 | 5583.85 | 5565.24 | |
5 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ10~25 HRB400 | t | 5483.70 | 5556.29 | 5537.78 | |
6 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ25外 HRB400 | t | 5465.93 | 5538.28 | 5519.83 | |
7 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 540.00 | 523.00 | 525.00 | |
8 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 570.00 | 554.00 | 556.00 | |
9 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 597.00 | 584.00 | 586.00 | |
10 | 中砂 | m³ | 290.00 | 285.00 | 288.00 | ||
11 | 机制砂(水洗) | 综合 | m³ | 208.00 | 190.00 | 194.00 | |
12 | 碎石 | 10mm | m³ | 198.00 | 196.00 | 197.00 | |
13 | 碎石 | 20mm | m³ | 198.00 | 196.00 | 197.00 | |
14 | 碎石 | 40mm | m³ | 198.00 | 196.00 | 197.00 | |
15 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 517.00 | 515.00 | 516.00 | |
16 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 527.00 | 525.00 | 526.00 | |
17 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 538.00 | 536.00 | 537.00 | |
18 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 551.00 | 549.00 | 550.00 | |
19 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 564.00 | 562.00 | 563.00 | |
20 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 574.00 | 572.00 | 573.00 | |
21 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 587.00 | 585.00 | 586.00 | |
22 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 612.00 | 610.00 | 611.00 | |
23 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 645.00 | 643.00 | 644.00 | |
24 | 商品混凝土 | C55 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 671.00 | 669.00 | 670.00 | |
25 | 商品混凝土 | C60 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 699.00 | 697.00 | 698.00 | |
26 | 商品混凝土 | C65 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 731.00 | 729.00 | 730.00 | |
27 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 538.00 | 536.00 | 537.00 | |
28 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 549.00 | 547.00 | 548.00 | |
29 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 563.00 | 561.00 | 562.00 | |
30 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 575.00 | 573.00 | 574.00 | |
31 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 585.00 | 583.00 | 584.00 | |
32 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 598.00 | 596.00 | 597.00 | |
33 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 623.00 | 621.00 | 622.00 | |
34 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 656.00 | 654.00 | 655.00 | |
35 | 商品混凝土 | C55 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 682.00 | 680.00 | 681.00 | |
36 | 商品混凝土 | C60 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 710.00 | 708.00 | 709.00 | |
37 | 商品混凝土 | C65 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 742.00 | 740.00 | 741.00 |
价格信息
价格信息