| 序号 | 材料名称 | 属性 | 单位 |
2021年9月1日-15日
(含税)
|
备注 |
| 1 | 圆钢 | Φ10以内 | t | 5983.32 | 已综合考虑了供销部门手续费,包装费,运杂费,采保费,不含进场检测费,不综合广钢、韶钢优等钢,抗震钢筋在相同规格的普通基础上加90元/吨。 |
| 2 | 圆钢 | Φ12~25 | t | 5962.44 | |
| 3 | 圆钢 | Φ25外 | t | 5941.73 | |
| 4 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ10以内 HRB400 | t | 5812.97 | |
| 5 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ10~25 HRB400 | t | 5784.28 | |
| 6 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ25外 HRB400 | t | 5765.53 | |
| 7 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 641.00 | |
| 8 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 677.00 | |
| 9 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 701.00 | |
| 10 | 中砂 | m³ | 288.00 | ||
| 11 | 机制砂(水洗) | 综合 | m³ | 193.00 | |
| 12 | 碎石 | 10mm | m³ | 198.00 | |
| 13 | 碎石 | 20mm | m³ | 198.00 | |
| 14 | 碎石 | 40mm | m³ | 198.00 | |
| 15 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 546.00 | |
| 16 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 556.00 | |
| 17 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 567.00 | |
| 18 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 580.00 | |
| 19 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 593.00 | |
| 20 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 603.00 | |
| 21 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 616.00 | |
| 22 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 641.00 | |
| 23 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 674.00 | |
| 24 | 商品混凝土 | C55 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 700.00 | |
| 25 | 商品混凝土 | C60 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 728.00 | |
| 26 | 商品混凝土 | C65 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 760.00 | |
| 27 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 567.00 | |
| 28 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 578.00 | |
| 29 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 592.00 | |
| 30 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 604.00 | |
| 31 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 614.00 | |
| 32 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 627.00 | |
| 33 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 652.00 | |
| 34 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 685.00 | |
| 35 | 商品混凝土 | C55 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 711.00 | |
| 36 | 商品混凝土 | C60 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 739.00 | |
| 37 | 商品混凝土 | C65 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 771.00 |
价格信息
价格信息
