序号 | 材料名称 | 属性 | 单位 | 2021年10月1日-15日(含税) | 备注 |
1 | 圆钢 | Φ10以内 | t | 6790.98 | 已综合考虑了供销部门手续费,包装费,运杂费,采保费,不含进场检测费,不综合广钢、韶钢优等钢,抗震钢筋在相同规格的普通基础上加90元/吨。 |
2 | 圆钢 | Φ12~25 | t | 6763.24 | |
3 | 圆钢 | Φ25外 | t | 6744.31 | |
4 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ10~12 HRB400 | t | 6730.95 | |
5 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ14~25 HRB400 | t | 6643.21 | |
6 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ25外 HRB400 | t | 6622.97 | |
7 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 852.00 | |
8 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 883.00 | |
9 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 908.00 | |
10 | 中砂 | m³ | 294.00 | ||
11 | 机制砂(水洗) | 综合 | m³ | 208.00 | |
12 | 碎石 | 10mm | m³ | 213.00 | |
13 | 碎石 | 20mm | m³ | 213.00 | |
14 | 碎石 | 40mm | m³ | 213.00 | |
15 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 624.00 | |
16 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 634.00 | |
17 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 645.00 | |
18 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 658.00 | |
19 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 671.00 | |
20 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 681.00 | |
21 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 694.00 | |
22 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 719.00 | |
23 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 752.00 | |
24 | 商品混凝土 | C55 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 778.00 | |
25 | 商品混凝土 | C60 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 806.00 | |
26 | 商品混凝土 | C65 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 838.00 | |
27 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 645.00 | |
28 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 656.00 | |
29 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 670.00 | |
30 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 682.00 | |
31 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 692.00 | |
32 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 705.00 | |
33 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 730.00 | |
34 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 763.00 | |
35 | 商品混凝土 | C55 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 789.00 | |
36 | 商品混凝土 | C60 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 817.00 | |
37 | 商品混凝土 | C65 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 849.00 |
价格信息
价格信息