来源:惠州市建设工程造价管理站
| 序号 | 材料名称 | 属性 | 单位 | 2023年7月(含税) | 备注 |
| 1 | 圆钢 | Φ10以内 | t | 4585.84 | |
| 2 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ6 HRB400E | t | 4578.77 | 说明:根据《关于螺纹钢实施理计交易对工程计价影响的函》(粤标定函[2023]47号),螺纹钢综合价为理计交易方式价格。 |
| 3 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ8~10HRB400E | t | 4369.04 | |
| 4 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ12~16 HRB400E | t | 4280.33 | |
| 5 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ18~25 HRB400E | t | 4222.02 | |
| 6 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ28~32 HRB400E | t | 4391.64 | |
| 7 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 534.00 | |
| 8 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 555.00 | |
| 9 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 581.00 | |
| 10 | 中砂 | m³ | 258.00 | ||
| 11 | 机制砂(水洗) | 综合 | m³ | 175.00 | |
| 12 | 碎石 | 10mm | m³ | 171.00 | |
| 13 | 碎石 | 20mm | m³ | 171.00 | |
| 14 | 碎石 | 40mm | m³ | 171.00 | |
| 15 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 506.00 | |
| 16 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 516.00 | |
| 17 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 527.00 | |
| 18 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 540.00 | |
| 19 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 553.00 | |
| 20 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 563.00 | |
| 21 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 576.00 | |
| 22 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 601.00 | |
| 23 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 634.00 | |
| 24 | 商品混凝土 | C55 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 660.00 | |
| 25 | 商品混凝土 | C60 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 688.00 | |
| 26 | 商品混凝土 | C65 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 720.00 | |
| 27 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 527.00 | |
| 28 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 538.00 | |
| 29 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 552.00 | |
| 30 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 564.00 | |
| 31 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 574.00 | |
| 32 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 587.00 | |
| 33 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 612.00 | |
| 34 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 645.00 | |
| 35 | 商品混凝土 | C55 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 671.00 | |
| 36 | 商品混凝土 | C60 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 699.00 | |
| 37 | 商品混凝土 | C65 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 731.00 |
