来源:惠州市建设工程造价管理站
惠州市建设工程材料综合价说明 | |||
一、 本材料综合价信息为到工地参考价格,并非法定指令性,供建设各方在工程计价中参考。 二、本材料综合价不含税,包括税前的材料出厂价、运杂费、运输损耗费、采购保管费及其他费用。 三、根据粤建市函〔2016〕1113号文,不含税材料综合价格适用一般计税方法计价,含税材料综合价格适用于简易计税方法计价。其中,含税材料综合价格=不含税材料综合价格×(1+税率),各材料适用税率如下表: |
|||
各类材料适用税率表 | |||
序号 | 材料名称 | 税率 | 备注 |
1 | 一般纳税人销售自产的下列货物,当销售企业选择了按照简易计税方法时,依照 3%征收率计算缴纳增值税: | 3% | 适用于购买选择了简易计税方法的销售企业销售的材料时。 |
(1)以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦); | |||
(2)建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料; | |||
(3) 商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。 | |||
2 | (1)人工种植和天然生长的各种植物(乔木、灌木、苗木和花卉、草、竹、藻类植物,及棕榈衣、树枝、树叶、树皮、藤条、麦秸、稻草、天然树脂、天然橡胶等); | 9% | 农业生产者销售自产的各种植物免征增值税。 |
(2)煤炭、煤气、石油液化气、天然气。 | |||
3 | 序号1和序号2项以外的其他材料。 | 13% |
序号 | 材料名称 | 属性 | 单位 | 2025年9月(不含税) | 备注 |
1 | 圆钢 | Φ10以内 | t | 3275.69 | |
2 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ6 HRB400E | t | 3446.86 | 说明:根据《关于螺纹钢实施理计交易对工程计价影响的函》(粤标定函[2023]47号),螺纹钢综合价为理计交易方式价格。 |
3 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ8~10HRB400E | t | 3167.58 | |
4 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ12~16 HRB400E | t | 3086.50 | |
5 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ18~25 HRB400E | t | 3032.45 | |
6 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ28~32 HRB400E | t | 3131.55 | |
7 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 328.74 | |
8 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 343.86 | |
9 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 374.82 | |
10 | 中砂 | m³ | 188.36 | ||
11 | 机制砂(水洗) | 综合 | m³ | 113.89 | |
12 | 碎石 | 10mm | m³ | 115.43 | |
13 | 碎石 | 20mm | m³ | 115.43 | |
14 | 碎石 | 40mm | m³ | 115.43 | |
15 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 332.89 | |
16 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 342.03 | |
17 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 352.08 | |
18 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 364.01 | |
19 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 374.03 | |
20 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 385.98 | |
21 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 399.38 | |
22 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 420.96 | |
23 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 452.10 | |
24 | 商品混凝土 | C55 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 473.71 | |
25 | 商品混凝土 | C60 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 502.26 | |
26 | 商品混凝土 | C65 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 531.53 | |
27 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 352.08 | |
28 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 362.15 | |
29 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 373.12 | |
30 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 383.18 | |
31 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 395.06 | |
32 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 407.93 | |
33 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 430.87 | |
34 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 460.06 | |
35 | 商品混凝土 | C55 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 483.84 | |
36 | 商品混凝土 | C60 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 511.32 | |
37 | 商品混凝土 | C65 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 541.49 | |
38 | 方钢 | (综合) | t | 3534.57 | |
39 | 扁钢 | (综合) | t | 3570.97 | |
40 | 工字钢 | (综合) | t | 3659.35 | |
41 | 槽钢 | (综合) | t | 3685.91 | |
42 | 角钢 | (综合) | t | 3569.75 | |
43 | 热镀锌方钢 | t | 4146.85 | ||
44 | 热镀锌槽钢 | t | 4292.99 | ||
45 | 热镀锌扁钢 | t | 4077.31 | ||
46 | 热轧薄钢板 | δ1.6~1.9 | t | 3681.56 | |
47 | 热轧薄钢板 | δ2~2.5 | t | 3552.46 | |
48 | 热轧薄钢板 | δ2.6~3.2 | t | 3518.13 | |
49 | 热轧薄钢板 | δ2~4 | t | 3518.13 | |
50 | 热轧厚钢板 | δ6~7 | t | 3992.65 | |
51 | 热轧厚钢板 | δ45~60 | t | 3996.08 | |
52 | 冷轧薄钢板 | δ1~1.5 | t | 3970.11 | |
53 | 花纹钢板 | δ5~8 | t | 3810.18 | |
54 | 预制路沿石 | 500×200×80 | 块 | 10.91 | |
55 | 预制路沿石 | 500×200×100 | 块 | 11.71 | |
56 | 预制路沿石 | 500×250×80 | 块 | 12.10 | |
57 | 预制路沿石 | 500×250×100 | 块 | 13.17 | |
58 | 预制路沿石 | 500×250×120 | 块 | 14.90 | |
59 | 预制路沿石 | 500×300×100 | 块 | 14.23 | |
60 | 预制路沿石 | 500×300×120 | 块 | 16.45 | |
61 | 预制路沿石 | 500×300×150 | 块 | 20.63 | |
62 | 预制路沿石 | 500×400×80 | 块 | 14.10 | |
63 | 预制路沿石 | 500×400×100 | 块 | 16.06 | |
64 | 预制路沿石 | 500×400×120 | 块 | 18.93 | |
65 | 预制路沿石 | 500×450×150 | 块 | 22.22 | |
66 | 芝麻灰路沿石 | 500×120×300 | m | 63.54 | |
67 | 芝麻灰路沿石 | 500×150×300 | m | 73.16 | |
68 | 芝麻灰路沿石 | 500×120×350 | m | 61.64 | |
69 | 芝麻灰路沿石 | 500×150×350 | m | 84.13 | |
70 | 芝麻灰路沿石 | 500×150×400 | m | 101.14 | |
71 | 芝麻灰路沿石 | 500×150×450 | m | 119.38 | |
72 | 芝麻灰路沿石 | 500×150×500 | m | 128.76 | |
73 | 芝麻灰路沿石 | 500×150×550 | m | 139.24 | |
74 | 芝麻灰路沿石 | 500×100×40 | m | 21.86 | |
75 | 芝麻灰路沿石 | 500×100×60 | m | 23.83 | |
76 | 芝麻灰路沿石 | 500×100×100 | m | 27.27 | |
77 | 芝麻灰路沿石 | 500×100×150 | m | 36.95 | |
78 | 芝麻灰路沿石 | 500×100×200 | m | 40.25 | |
79 | 芝麻灰路沿石 | 500×100×250 | m | 46.86 | |
80 | 芝麻灰路沿石 | 500×120×250 | m | 54.03 | |
81 | 芝麻灰路沿石 | 500×100×300 | m | 57.01 | |
82 | 预应力混凝土管桩 | Φ300×70 A | m | 70.36 | |
83 | 预应力混凝土管桩 | Φ300×70 AB | m | 81.18 | |
84 | 预应力混凝土管桩 | Φ400×95 A | m | 105.28 | |
85 | 预应力混凝土管桩 | Φ400×95 AB | m | 114.96 | |
86 | 预应力混凝土管桩 | Φ500×100 A | m | 154.22 | |
87 | 预应力混凝土管桩 | Φ500×100 AB | m | 180.91 | |
88 | 预应力混凝土管桩 | Φ500×120 A | m | 172.67 | |
89 | 预应力混凝土管桩 | Φ500×120 AB | m | 196.21 | |
90 | 预应力混凝土管桩 | Φ600×130 A | m | 225.56 | |
91 | 预应力混凝土管桩 | Φ600×130 AB | m | 246.90 | |
92 | 预制烟道 | 450×300 | m | 43.18 | |
93 | 预制烟道 | 500×300 | m | 45.31 | |
94 | 预制烟道 | 600×300 | m | 53.10 | |
95 | 预制烟道 | 650×350 | m | 56.55 | |
96 | 预制烟道 | 650×400 | m | 58.05 | |
97 | 涂胶建筑模板(红板) | 1830×915×15 | ㎡ | 27.76 | |
98 | 覆膜建筑模板(黑板) | 1830×915×15 | ㎡ | 33.70 | |
99 | 防水胶合板 | 1830×915×18 | ㎡ | 43.42 | |
100 |
木塑围挡
(高度2.5米)
|
木塑立柱:100×100
木塑围板:1980×200
冒盖:100×100
立柱底座:160×160
镀锌钢管斜撑:Φ32×1.2×1600
|
㎡ | 168.40 | 包安装 |
101 |
租赁木塑围挡
(高度2.5米)
|
㎡·年 | 70.65 | 包安装及拆除,如租赁时间超过18个月,建议直接采购材料安装。 | |
102 | 租赁盘扣式钢管支架 | 成套,含盘扣上下托、基座等配件,包拆、装各一次。 | t·月 | 165.05 | 满堂脚手架 |
103 |
环保仿真草皮
(绿毯)
|
(长)2500×(宽)2500×15(厚) | ㎡ | 14.76 | 包安装 |
104 | 氟碳喷涂铝合金平面板 | 1.5mm | ㎡ | 193.74 | |
105 | 2.0mm | ㎡ | 212.19 | ||
106 | 2.5mm | ㎡ | 233.03 | ||
107 | 3.0mm | ㎡ | 261.30 | ||
108 | 氟碳喷涂铝合金冲孔板 | 1.5mm | ㎡ | 188.27 | |
109 | 2.0mm | ㎡ | 204.79 | ||
110 | 2.5mm | ㎡ | 223.46 | ||
111 | 3.0mm | ㎡ | 248.79 | ||
112 | 铝单板 | 1.5mm | ㎡ | 129.14 | |
113 | 2.0mm | ㎡ | 146.94 | ||
114 | 2.5mm | ㎡ | 164.41 | ||
115 | 3.0mm | ㎡ | 181.79 | ||
116 | 201#不锈钢板 | 厚度0.5mm | ㎡ | 31.28 | |
117 | 厚度1.0mm | ㎡ | 52.83 | ||
118 | 厚度1.2mm | ㎡ | 62.22 | ||
119 | 厚度2.0mm | ㎡ | 118.08 | ||
120 | 304#不锈钢板 | 厚度0.5mm | ㎡ | 44.78 | |
121 | 厚度1.0mm | ㎡ | 82.58 | ||
122 | 厚度1.2mm | ㎡ | 91.91 | ||
123 | 厚度2.0mm | ㎡ | 176.99 | ||
124 | 釉面砖 | 150×150 | ㎡ | 27.41 | |
125 | 300×300 | ㎡ | 27.40 | ||
126 | 600×300 | ㎡ | 48.44 | ||
127 | 800×800 | ㎡ | 57.12 | ||
128 | 1000×1000 | ㎡ | 77.56 | ||
129 | 瓷质仿麻石广场砖 | 100×100×18 | ㎡ | 53.86 | |
130 | 仿花岗岩透水砖 | 综合规格(6cm厚) | ㎡ | 50.07 | 透水骨料基底 |
131 | 瓷质仿古砖 | 400×200 | ㎡ | 45.28 | |
132 | 500×500 | ㎡ | 46.83 | ||
133 | 瓷质耐磨砖 | 300×300×9.5 | ㎡ | 27.40 | |
134 | 400×400×9.5 | ㎡ | 31.09 | ||
135 | 500×500×9.5 | ㎡ | 34.07 | ||
136 | 600×600×9.5 | ㎡ | 39.63 | ||
137 | 瓷质梯级砖 | 300×300 | ㎡ | 32.58 | |
138 | 瓷质梯级挡板砖 | 300×150 | ㎡ | 31.11 | |
139 | PVC-U排水管 | Φ32×2.0 | m | 2.88 | |
140 | Φ40×2.0 | m | 3.61 | ||
141 | Φ50×2.0 | m | 4.10 | ||
142 | Φ75×2.3 | m | 6.99 | ||
143 | Φ110×3.2 | m | 13.86 | ||
144 | Φ160×4.0 | m | 23.09 | ||
145 | Φ200×4.9 | m | 44.87 | ||
146 | Φ250×6.2 | m | 71.96 | ||
147 | Φ315×7.8 | m | 119.59 | ||
148 | 聚乙烯双壁波纹管(PE/HDPE) | Φ110 (直管)4KN/㎡ | m | 8.31 | |
149 | Φ160 (直管)4KN/㎡ | m | 13.86 | ||
150 | Φ225 (直管)4KN/㎡ | m | 30.98 | ||
151 | Φ300 (直管)4KN/㎡ | m | 53.12 | ||
152 | Φ400 (直管)4KN/㎡ | m | 87.43 | ||
153 | Φ500 (直管)4KN/㎡ | m | 116.23 | ||
154 | Φ600 (直管)4KN/㎡ | m | 183.76 | ||
155 | Φ110 (直管)8KN/㎡ | m | 8.70 | ||
156 | Φ160 (直管)8KN/㎡ | m | 17.02 | ||
157 | Φ225 (直管)8KN/㎡ | m | 49.80 | ||
158 | Φ300 (直管)8KN/㎡ | m | 94.09 | ||
159 | Φ400 (直管)8KN/㎡ | m | 143.88 | ||
160 | Φ500 (直管)8KN/㎡ | m | 221.39 | ||
161 | Φ600 (直管)8KN/㎡ | m | 310.17 | ||
162 | Φ800 (直管)8KN/㎡ | m | 493.99 | ||
163 | 预制外墙板 |
1.C30或C35;2.无夹层;
3.不含饰面;4.不含窗框;5.钢筋含量为130-175kg/m³
|
m³ | 2012~2295 | |
164 | 预制凸窗 |
1.C30或C35;2.无夹层;
3.不含饰面;4.不含窗框;
5.钢筋含量为130-175kg/m³
|
m³ | 2078~2416 | |
165 | 预制叠合楼板 |
1.C30;2.钢筋含量为150-
190kg/m³3.厚度:60mm以下
|
m³ | 2040~2208 | |
166 | 预制叠合楼板 |
1.C30;2.钢筋含量为150-
190kg/m³3.厚度:60mm以上
|
m³ | 2051~2197 | |
167 | 预制板式楼梯 |
1.C35;2.梯段预制;
3.钢筋含量为150-175kg/m³
4.板式楼梯
|
m³ | 2066~2343 | |
168 | 预制梁式楼梯 |
1.C35;2.梯段预制;
3.钢筋含量为130-175kg/m³
4.梁式楼梯
|
m³ | 2041~2348 | |
169 | 预制阳台 |
1.带肋阳台;2.三边带肋;
3.C35;4.钢筋含量为140-
180kg/m³
|
m³ | 2175~2276 | |
170 | 预制空调板 |
1.C30;2.钢筋含量为150-
185kg/m³
|
m³ | 1582~1652 | |
171 | 蒸压加气混凝土板(内墙板)(ALC) |
等级:A5.0 B06
厚度:20cm 宽度60cm
配筋:双层:竖向φ6@150,横向φ6@1000
|
m³ | 817.00 | |
172 | 蒸压加气混凝土板(内墙板)(ALC) |
等级:A5.0 B06
厚度:10cm 宽度60cm
配筋:单层:竖向φ6@150,横向φ6@1000
|
m³ | 828.00 | |
173 | 钢化玻璃 | 厚度4mm | ㎡ | 41.73 | |
174 | 厚度5mm | ㎡ | 43.31 | ||
175 | 厚度6mm | ㎡ | 54.78 | ||
176 | 厚度8mm | ㎡ | 63.36 | ||
177 | 厚度10mm | ㎡ | 79.79 | ||
178 | 厚度12mm | ㎡ | 88.78 | ||
179 | 厚度15mm | ㎡ | 137.07 | ||
180 | 厚度19mm | ㎡ | 247.12 | ||
181 | 钢化中空玻璃 | 5mm钢化白玻+6A+5mm钢化白玻 | ㎡ | 93.30 | |
182 | 5mm钢化白玻+9A+5mm钢化白玻 | ㎡ | 102.00 | ||
183 | 6mm钢化白玻+6A+6mm钢化白玻 | ㎡ | 110.74 | ||
184 | 6mm钢化白玻+9A+6mm钢化白玻 | ㎡ | 120.07 | ||
185 | 6mm钢化白玻+12A+6mm钢化白玻 | ㎡ | 132.31 | ||
186 | 8mm钢化白玻+9A+8mm钢化白玻 | ㎡ | 150.96 | ||
187 | 8mm钢化白玻+12A+8mm钢化白玻 | ㎡ | 163.21 | ||
188 | 10mm钢化白玻+12A+10mm钢化白玻 | ㎡ | 180.10 | ||
189 | XPS聚苯乙烯保温板 | m³ | 350.22 | 阻燃B | |
190 | 纸面石膏板 | 2400×1200×10mm | ㎡ | 16.77 | |
191 | 红继木 | (高度×冠幅)40×40cm 盆苗 | 株 | 21.02 | |
192 | 红继木 | (高度×冠幅)25×25cm 袋苗 | 株 | 1.49 | |
193 | 红继木 | (高度×冠幅)120×100cm 盆苗 | 株 | 103.04 | |
194 | 红继木 | (高度×冠幅)100×80cm 盆苗 | 株 | 68.69 | |
195 | 花叶假连翘 | (高度×冠幅)25×25cm 袋苗 | 株 | 0.72 | |
196 | 花叶假连翘 | (高度×冠幅)20×15cm 袋苗 | 株 | 0.46 | |
197 | 花叶勒杜鹃 | (高度×冠幅)60×40cm 盆苗 | 株 | 39.80 | |
198 | 花叶勒杜鹃 | (高度×冠幅)40×30cm 盆苗 | 株 | 28.95 | |
199 | 台湾草 | 密度90% 地苗 | ㎡ | 7.39 | |
200 | 大叶油草 | 密度90% 地苗 | ㎡ | 6.59 | |
201 | 夏威夷草 | 密度90% 地苗 | ㎡ | 8.14 | |
202 | 马尼拉草 | 密度90% 地苗 | ㎡ | 8.00 | |
203 | 马尼拉草卷 | ㎡ | 9.04 |