惠州建设工程造价信息网
价格信息
价格信息

转发┃惠州市2025年10月份部分建筑材料综合价

2025/11/12 15:48:01 197次浏览 分类:价格信息

来源:惠州市建设工程造价管理站


 惠州市建设工程材料综合价说明
    一、 本材料综合价信息为到工地参考价格,并非法定指令性,供建设各方在工程计价中参考。
  二、本材料综合价不含税,包括税前的材料出厂价、运杂费、运输损耗费、采购保管费及其他费用。
    三、根据粤建市函〔2016〕1113号文,不含税材料综合价格适用一般计税方法计价,含税材料综合价格适用于简易计税方法计价。其中,含税材料综合价格=不含税材料综合价格×(1+税率),各材料适用税率如下表:
各类材料适用税率表
序号 材料名称 税率 备注
1 一般纳税人销售自产的下列货物,当销售企业选择了按照简易计税方法时,依照 3%征收率计算缴纳增值税: 3% 适用于购买选择了简易计税方法的销售企业销售的材料时。
(1)以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦);
(2)建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料;
(3) 商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。
2 (1)人工种植和天然生长的各种植物(乔木、灌木、苗木和花卉、草、竹、藻类植物,及棕榈衣、树枝、树叶、树皮、藤条、麦秸、稻草、天然树脂、天然橡胶等); 9% 农业生产者销售自产的各种植物免征增值税。
(2)煤炭、煤气、石油液化气、天然气。
3 序号1和序号2项以外的其他材料。 13%
序号 材料名称 属性 单位 2025年10月(不含税) 备注
1  圆钢 Φ10以内 t 3246.30 
2  Ⅲ级螺纹钢 Φ6 HRB400E t 3417.32  说明:根据《关于螺纹钢实施理计交易对工程计价影响的函》(粤标定函[2023]47号),螺纹钢综合价为理计交易方式价格。
3  Ⅲ级螺纹钢 Φ8~10HRB400E t 3138.55 
4  Ⅲ级螺纹钢 Φ12~16 HRB400E t 3057.86 
5  Ⅲ级螺纹钢 Φ18~25 HRB400E t 2913.98 
6  Ⅲ级螺纹钢 Φ28~32 HRB400E t 3102.41 
7  水泥 P.O 32.5(R)  t 322.98 
8  水泥 P.O 42.5(R)  t 337.84 
9  水泥 P.O 52.5(R)  t 368.26 
10  中砂 186.99 
11  机制砂(水洗) 综合 113.17 
12  碎石 10mm 114.31 
13  碎石 20mm 114.31 
14  碎石 40mm 114.31 
15  商品混凝土 C10 非泵送(塌落度≤12cm) 325.73 
16  商品混凝土 C15 非泵送(塌落度≤12cm) 334.68 
17  商品混凝土 C20 非泵送(塌落度≤12cm) 344.51 
18  商品混凝土 C25 非泵送(塌落度≤12cm) 356.18 
19  商品混凝土 C30 非泵送(塌落度≤12cm) 365.99 
20  商品混凝土 C35 非泵送(塌落度≤12cm) 377.68 
21  商品混凝土 C40 非泵送(塌落度≤12cm) 390.79 
22  商品混凝土 C45 非泵送(塌落度≤12cm) 411.91 
23  商品混凝土 C50 非泵送(塌落度≤12cm) 442.38 
24  商品混凝土 C55 非泵送(塌落度≤12cm) 463.53 
25  商品混凝土 C60 非泵送(塌落度≤12cm) 491.46 
26  商品混凝土 C65 非泵送(塌落度≤12cm) 520.10 
27  商品混凝土 C15 泵送(塌落度≥13cm) 344.51 
28  商品混凝土 C20 泵送(塌落度≥13cm) 354.36 
29  商品混凝土 C25 泵送(塌落度≥13cm) 365.10 
30  商品混凝土 C30 泵送(塌落度≥13cm) 374.94 
31  商品混凝土 C35 泵送(塌落度≥13cm) 386.57 
32  商品混凝土 C40 泵送(塌落度≥13cm) 399.16 
33  商品混凝土 C45 泵送(塌落度≥13cm) 421.61 
34  商品混凝土 C50 泵送(塌落度≥13cm) 450.17 
35  商品混凝土 C55 泵送(塌落度≥13cm) 473.44 
36  商品混凝土 C60 泵送(塌落度≥13cm) 500.33 
37  商品混凝土 C65 泵送(塌落度≥13cm) 529.85 
38 方钢 (综合) t 3507.92 
39 扁钢 (综合) t 3544.04 
40 工字钢 (综合) t 3631.76 
41 槽钢 (综合) t 3658.12 
42 角钢 (综合) t 3542.84 
43 热镀锌方钢 t 4115.58 
44 热镀锌槽钢 t 4260.62 
45 热镀锌扁钢 t 4046.56 
46 热轧薄钢板 δ1.6~1.9 t 3653.80 
47 热轧薄钢板 δ2~2.5 t 3525.67 
48 热轧薄钢板 δ2.6~3.2 t 3491.61 
49 热轧薄钢板 δ2~4 t 3491.61 
50 热轧厚钢板 δ6~7 t 3962.54 
51 热轧厚钢板 δ45~60 t 3965.95 
52 冷轧薄钢板 δ1~1.5 t 3940.18 
53 花纹钢板 δ5~8 t 3781.45 
54 预制路沿石 500×200×80 11.00 
55 预制路沿石 500×200×100 11.80 
56 预制路沿石 500×250×80 12.20 
57 预制路沿石 500×250×100 13.28 
58 预制路沿石 500×250×120 15.02 
59 预制路沿石 500×300×100 14.35 
60 预制路沿石 500×300×120 16.58 
61 预制路沿石 500×300×150 20.80 
62 预制路沿石 500×400×80 14.21 
63 预制路沿石 500×400×100 16.19 
64 预制路沿石 500×400×120 19.08 
65 预制路沿石 500×450×150 22.41 
66 芝麻灰路沿石 500*120*300 m 62.35 
67 芝麻灰路沿石 500*150*300 m 71.79 
68 芝麻灰路沿石 500*120*350 m 60.48 
69 芝麻灰路沿石 500*150*350 m 82.55 
70 芝麻灰路沿石 500*150*400 m 99.24 
71 芝麻灰路沿石 500*150*450 m 117.14 
72 芝麻灰路沿石 500*150*500 m 126.34 
73 芝麻灰路沿石 500*150*550 m 136.63 
74 芝麻灰路沿石 500*100*40 m 21.45 
75 芝麻灰路沿石 500*100*60 m 23.38 
76 芝麻灰路沿石 500*100*100 m 26.76 
77 芝麻灰路沿石 500*100*150 m 36.26 
78 芝麻灰路沿石 500*100*200 m 39.49 
79 芝麻灰路沿石 500*100*250 m 45.98 
80 芝麻灰路沿石 500*120*250 m 53.02 
81 芝麻灰路沿石 500*100*300 m 55.94 
82 预应力混凝土管桩 Φ300*70 A m 69.83 
83 预应力混凝土管桩 Φ300*70 AB m 80.57 
84 预应力混凝土管桩 Φ400*95 A m 104.49 
85 预应力混凝土管桩 Φ400*95 AB m 114.10 
86 预应力混凝土管桩 Φ500*100 A m 153.07 
87 预应力混凝土管桩 Φ500*100 AB m 179.56 
88 预应力混凝土管桩 Φ500*120 A m 171.38 
89 预应力混凝土管桩 Φ500*120 AB m 194.74 
90 预应力混凝土管桩 Φ600*130 A m 223.87 
91 预应力混凝土管桩 Φ600*130 AB m 245.05 
92 预制烟道 450*300 m 42.60 
93 预制烟道 500*300 m 44.70 
94 预制烟道 600*300 m 52.38 
95 预制烟道 650*350 m 55.78 
96 预制烟道 650*400 m 57.27 
97 涂胶建筑模板(红板) 1830×915×15 26.76 
98 覆膜建筑模板(黑板) 1830×915×15 32.49 
99 防水胶合板 1830×915×18 41.65 
100
木塑围挡
(高度2.5米)
木塑立柱:100×100                                                                                                                                                
木塑围板:1980×200
冒盖:100×100                                                                                                                                      
立柱底座:160×160                                     
镀锌钢管斜撑:Φ32×1.2×1600
166.88  包安装
101
租赁木塑围挡
(高度2.5米)
㎡·年 69.50  包安装及拆除,如租赁时间超过18个月,建议直接采购材料安装。
102 租赁盘扣式钢管支架 成套,含盘扣上下托、基座等配件,包拆、装各一次。 t·月 163.56  满堂脚手架
103
环保仿真草皮
(绿毯)
(长)2500×(宽)2500×15(厚) 14.75  包安装
104 氟碳喷涂铝合金平面板 1.5mm 195.93 
105 2.0mm 214.58 
106 2.5mm 235.65 
107 3.0mm 264.24 
108 氟碳喷涂铝合金冲孔板 1.5mm 190.38 
109 2.0mm 207.10 
110 2.5mm 225.97 
111 3.0mm 251.59 
112 铝单板 1.5mm 130.59 
113 2.0mm 148.59 
114 2.5mm 166.26 
115 3.0mm 183.83 
116 201#不锈钢板 厚度0.5mm 31.00 
117 厚度1.0mm 52.36 
118 厚度1.2mm 61.67 
119 厚度2.0mm 117.04 
120 304#不锈钢板 厚度0.5mm 44.38 
121 厚度1.0mm 81.85 
122 厚度1.2mm 91.11 
123 厚度2.0mm 175.44 
124 釉面砖 150×150 27.09 
125 300×300 27.09 
126 600×300 47.89 
127 800×800 56.47 
128 1000×1000 76.68 
129 瓷质仿麻石广场砖 100×100×18 53.25 
130 仿花岗岩透水砖 综合规格(6cm厚) 46.77  透水骨料基底
131 瓷质仿古砖 400×200 44.77 
132 500×500 46.30 
133 瓷质耐磨砖 300×300×9.5 27.09 
134 400×400×9.5 30.74 
135 500×500×9.5 33.68 
136 600×600×9.5 39.18 
137 瓷质梯级砖 300×300 32.21 
138 瓷质梯级挡板砖 300×150 30.75 
139 PVC-U排水管 Φ32×2.0 m 2.83 
140 Φ40×2.0 m 3.55 
141 Φ50×2.0 m 4.03 
142 Φ75×2.3 m 6.86 
143 Φ110×3.2 m 13.59 
144 Φ160×4.0 m 22.65 
145 Φ200×4.9 m 44.02 
146 Φ250×6.2 m 70.60 
147 Φ315×7.8 m 117.32 
148 聚乙烯双壁波纹管(PE/HDPE) Φ110 (直管)4KN/㎡ m 8.24 
149 Φ160 (直管)4KN/㎡ m 13.74 
150 Φ225 (直管)4KN/㎡ m 30.71 
151 Φ300 (直管)4KN/㎡ m 52.66 
152 Φ400 (直管)4KN/㎡ m 86.67 
153 Φ500 (直管)4KN/㎡ m 115.22 
154 Φ600 (直管)4KN/㎡ m 182.15 
155 Φ110 (直管)8KN/㎡ m 8.63 
156 Φ160 (直管)8KN/㎡ m 16.87 
157 Φ225 (直管)8KN/㎡ m 49.36 
158 Φ300 (直管)8KN/㎡ m 93.26 
159 Φ400 (直管)8KN/㎡ m 142.62 
160 Φ500 (直管)8KN/㎡ m 219.45 
161 Φ600 (直管)8KN/㎡ m 307.45 
162 Φ800 (直管)8KN/㎡ m 489.67 
163 预制外墙板
1.C30或C35;2.无夹层;
3.不含饰面;4.不含窗框;5.钢筋含量为130-175kg/m³
1989~2268
164 预制凸窗
1.C30或C35;2.无夹层;
3.不含饰面;4.不含窗框;
5.钢筋含量为130-175kg/m³
2054~2388
165 预制叠合楼板
1.C30;2.钢筋含量为150-
190kg/m³3.厚度:60mm以下
2016~2182
166 预制叠合楼板
1.C30;2.钢筋含量为150-
190kg/m³3.厚度:60mm以上
2027~2171
167 预制板式楼梯
1.C35;2.梯段预制;
3.钢筋含量为150-175kg/m³
4.板式楼梯
2042~2316
168 预制梁式楼梯
1.C35;2.梯段预制;
3.钢筋含量为130-175kg/m³
4.梁式楼梯
2017~2320
169 预制阳台
1.带肋阳台;2.三边带肋;
3.C35;4.钢筋含量为140-
180kg/m³
2149~2250
170 预制空调板
1.C30;2.钢筋含量为150-
185kg/m³
1563~1633
171 蒸压加气混凝土板(内墙板)(ALC)
等级:A5.0 B06
厚度:20cm 宽度60cm
配筋:双层:竖向φ6@150,横向φ6@1000
806.00 
172 蒸压加气混凝土板(内墙板)(ALC)
等级:A5.0 B06
厚度:10cm 宽度60cm
配筋:单层:竖向φ6@150,横向φ6@1000
811.00 
173 钢化玻璃 厚度4mm 39.53 
174 厚度5mm 41.46 
175 厚度6mm 53.20 
176 厚度8mm 61.54 
177 厚度10mm 77.49 
178 厚度12mm 86.22 
179 厚度15mm 133.12 
180 厚度19mm 240.00 
181 钢化中空玻璃 5mm钢化白玻+6A+5mm钢化白玻 90.61 
182 5mm钢化白玻+9A+5mm钢化白玻 99.07 
183 6mm钢化白玻+6A+6mm钢化白玻 107.55 
184 6mm钢化白玻+9A+6mm钢化白玻 116.61 
185 6mm钢化白玻+12A+6mm钢化白玻 128.50 
186 8mm钢化白玻+9A+8mm钢化白玻 146.61 
187 8mm钢化白玻+12A+8mm钢化白玻 158.51 
188 10mm钢化白玻+12A+10mm钢化白玻 174.92 
189 XPS聚苯乙烯保温板 336.85  阻燃B
190 纸面石膏板 2400*1200*10mm 16.75 
191 红继木 (高度×冠幅)40×40cm 盆苗 20.69 
192 红继木 (高度×冠幅)25×25cm 袋苗 1.46 
193 红继木 (高度×冠幅)120×100cm 盆苗 101.43 
194 红继木 (高度×冠幅)100×80cm 盆苗 67.62 
195 花叶假连翘 (高度×冠幅)25×25cm 袋苗 0.71 
196 花叶假连翘 (高度×冠幅)20×15cm 袋苗 0.46 
197 花叶勒杜鹃 (高度×冠幅)60×40cm 盆苗 39.18 
198 花叶勒杜鹃 (高度×冠幅)40×30cm 盆苗 28.50 
199 台湾草 密度90% 地苗 7.06 
200 大叶油草 密度90% 地苗 6.10 
201 夏威夷草 密度90% 地苗 7.84 
202 马尼拉草 密度90% 地苗 7.70 
203 马尼拉草卷 8.71