惠州建设工程造价信息网
价格信息
价格信息

转发┃惠州市2026年3月份部分建筑材料综合价

2026/4/14 15:56:12 481次浏览 分类:价格信息

来源:惠州市建设工程造价管理站

 惠州市建设工程材料综合价说明
    一、 本材料综合价信息为到工地参考价格,并非法定指令性,供建设各方在工程计价中参考。
    二、本材料综合价不含税,包括税前的材料出厂价、运杂费、运输损耗费、采购保管费及其他费用。
    三、本材料综合价适用符合国家、行业、地方产品标准、质量要求的合格产品。
    四、根据粤建市函〔2016〕1113号文,不含税材料综合价格适用一般计税方法计价,含税材料综合价格适用于简易计税方法计价。其中,含税材料综合价格=不含税材料综合价格×(1+税率),各材料适用税率如下表:
各类材料适用税率表
序号 材料名称 税率 备注
1 一般纳税人发生以下应税交易,可以选择适用简易计税方法,按照3%的规定征收率计算缴纳增值税: 3%
1.适用于购买选择了简易计税方法的销售企业销售的材料时。
2.当自来水销售企业选择了一般计税方法时,增值税税率为9%。
(1)销售自行采掘的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料,和以自行采掘的砂、土、石料或其他矿物连续自行生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦);
(2)自来水。
2 人工种植和天然生长的各种植物(乔木、灌木、苗木和花卉、草、竹、藻类植物等)。 9% 农业生产者销售自产的各种植物免征增值税。
3 序号1和序号2项以外的其他材料。 13%
1.根据《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》(财政部 税务总局公告2026年第10号 ),自2026年1月1日起,一般纳税人销售自产的以水泥为原材料的商品混凝土,不再适用简易计税方法计税。
2.纳税人在2026年1月1日前已适用简易计税方法的项目,继续按照原政策规定执行。
序号 材料名称 属性 单位 2026年3月(不含税) 备注
1  圆钢 Φ10以内 t 3164.18 
2  Ⅲ级螺纹钢 Φ6 HRB400E t 3318.51  说明:根据《关于螺纹钢实施理计交易对工程计价影响的函》(粤标定函[2023]47号),螺纹钢综合价为理计交易方式价格。
3  Ⅲ级螺纹钢 Φ8~10HRB400E t 3058.47 
4  Ⅲ级螺纹钢 Φ12~16 HRB400E t 2941.04 
5  Ⅲ级螺纹钢 Φ18~25 HRB400E t 2848.77 
6  Ⅲ级螺纹钢 Φ28~32 HRB400E t 3024.92 
7  水泥 P.O 32.5(R)  t 299.28 
8  水泥 P.O 42.5(R)  t 313.05 
9  水泥 P.O 52.5(R)  t 341.23 
10  中砂 175.32 
11  机制砂(水洗) 综合 105.18 
12  碎石 10mm 107.26 
13  碎石 20mm 107.26 
14  碎石 40mm 107.26 
15  商品混凝土 C10 非泵送(塌落度≤12cm) 298.60 
16  商品混凝土 C15 非泵送(塌落度≤12cm) 306.43 
17  商品混凝土 C20 非泵送(塌落度≤12cm) 315.05 
18  商品混凝土 C25 非泵送(塌落度≤12cm) 325.28 
19  商品混凝土 C30 非泵送(塌落度≤12cm) 333.88 
20  商品混凝土 C35 非泵送(塌落度≤12cm) 344.12 
21  商品混凝土 C40 非泵送(塌落度≤12cm) 355.62 
22  商品混凝土 C45 非泵送(塌落度≤12cm) 374.12 
23  商品混凝土 C50 非泵送(塌落度≤12cm) 400.82 
24  商品混凝土 C55 非泵送(塌落度≤12cm) 419.35 
25  商品混凝土 C60 非泵送(塌落度≤12cm) 443.83 
26  商品混凝土 C65 非泵送(塌落度≤12cm) 468.94 
27  商品混凝土 C15 泵送(塌落度≥13cm) 315.06 
28  商品混凝土 C20 泵送(塌落度≥13cm) 323.69 
29  商品混凝土 C25 泵送(塌落度≥13cm) 333.10 
30  商品混凝土 C30 泵送(塌落度≥13cm) 341.72 
31  商品混凝土 C35 泵送(塌落度≥13cm) 351.91 
32  商品混凝土 C40 泵送(塌落度≥13cm) 362.94 
33  商品混凝土 C45 泵送(塌落度≥13cm) 382.62 
34  商品混凝土 C50 泵送(塌落度≥13cm) 407.65 
35  商品混凝土 C55 泵送(塌落度≥13cm) 428.04 
36  商品混凝土 C60 泵送(塌落度≥13cm) 451.61 
37  商品混凝土 C65 泵送(塌落度≥13cm) 477.48 
38  方钢 (综合) t 3413.20 
39  扁钢 (综合) t 3448.34 
40  工字钢 (综合) t 3533.69 
41  槽钢 (综合) t 3559.35 
42  角钢 (综合) t 3447.17 
43  热镀锌方钢 t 3989.44 
44  热镀锌槽钢 t 4130.03 
45  热镀锌扁钢 t 3898.37 
46  热轧薄钢板 δ1.6~1.9 t 3273.59 
47  热轧薄钢板 δ2~2.5 t 3264.94 
48  热轧薄钢板 δ2.6~3.2 t 3233.39 
49  热轧薄钢板 δ2~4 t 3233.39 
50  热轧厚钢板 δ6~7 t 3669.50 
51  热轧厚钢板 δ45~60 t 3672.65 
52  冷轧薄钢板 δ1~1.5 t 3648.79 
53  花纹钢板 δ5~8 t 3501.80 
54  预制路沿石 500×200×80 11.04 
55  预制路沿石 500×200×100 11.85 
56  预制路沿石 500×250×80 12.26 
57  预制路沿石 500×250×100 13.33 
58  预制路沿石 500×250×120 15.08 
59  预制路沿石 500×300×100 14.41 
60  预制路沿石 500×300×120 16.65 
61  预制路沿石 500×300×150 20.88 
62  预制路沿石 500×400×80 14.27 
63  预制路沿石 500×400×100 16.26 
64  预制路沿石 500×400×120 19.16 
65  预制路沿石 500×450×150 22.50 
66  芝麻灰路沿石 500*120*300 m 61.25 
67  芝麻灰路沿石 500*150*300 m 70.52 
68  芝麻灰路沿石 500*120*350 m 59.41 
69  芝麻灰路沿石 500*150*350 m 81.09 
70  芝麻灰路沿石 500*150*400 m 97.49 
71  芝麻灰路沿石 500*150*450 m 115.07 
72  芝麻灰路沿石 500*150*500 m 124.11 
73  芝麻灰路沿石 500*150*550 m 134.21 
74  芝麻灰路沿石 500*100*40 m 21.07 
75  芝麻灰路沿石 500*100*60 m 22.97 
76  芝麻灰路沿石 500*100*100 m 26.28 
77  芝麻灰路沿石 500*100*150 m 35.62 
78  芝麻灰路沿石 500*100*200 m 38.79 
79  芝麻灰路沿石 500*100*250 m 45.17 
80  芝麻灰路沿石 500*120*250 m 52.08 
81  芝麻灰路沿石 500*100*300 m 54.95 
82  预应力混凝土管桩 Φ300*70 A m 66.96 
83  预应力混凝土管桩 Φ300*70 AB m 77.26 
84  预应力混凝土管桩 Φ400*95 A m 100.19 
85  预应力混凝土管桩 Φ400*95 AB m 109.40 
86  预应力混凝土管桩 Φ500*100 A m 146.77 
87  预应力混凝土管桩 Φ500*100 AB m 164.40 
88  预应力混凝土管桩 Φ500*120 A m 162.39 
89  预应力混凝土管桩 Φ500*120 AB m 184.79 
90  预应力混凝土管桩 Φ600*130 A m 214.66 
91  预应力混凝土管桩 Φ600*130 AB m 234.97 
92  预制烟道 450*300 m 40.85 
93  预制烟道 500*300 m 42.86 
94  预制烟道 600*300 m 50.22 
95  预制烟道 650*350 m 53.49 
96  预制烟道 650*400 m 54.91 
97  涂胶建筑模板(红板) 1830×915×15 25.13 
98  覆膜建筑模板(黑板) 1830×915×15 30.16 
99  防水胶合板 1830×915×18 38.64 
100 
木塑围挡
(高度2.5米)
木塑立柱:100×100                                                                                                                                                
木塑围板:1980×200
冒盖:100×100                                                                                                                                      
立柱底座:160×160                                     
镀锌钢管斜撑:Φ32×1.2×1600
161.41  包安装
101 
租赁木塑围挡
(高度2.5米)
㎡·年 67.34  包安装及拆除,如租赁时间超过18个月,建议直接采购材料安装。
102  租赁盘扣式钢管支架 成套,含盘扣上下托、基座等配件,包拆、装各一次。 t·月 157.76  满堂脚手架
103 
环保仿真草皮
(绿毯)
(长)2500×(宽)2500×15(厚) 14.73  包安装
104  氟碳喷涂铝合金平面板 1.5mm 219.39 
105  2.0mm 240.28 
106  2.5mm 263.87 
107  3.0mm 295.88 
108  氟碳喷涂铝合金冲孔板 1.5mm 213.18 
109  2.0mm 231.90 
110  2.5mm 253.03 
111  3.0mm 281.72 
112  铝单板 1.5mm 146.23 
113  2.0mm 166.38 
114  2.5mm 186.17 
115  3.0mm 205.85 
116  201#不锈钢板 厚度0.5mm 32.83 
117  厚度1.0mm 55.45 
118  厚度1.2mm 65.29 
119  厚度2.0mm 123.92 
120  304#不锈钢板 厚度0.5mm 46.98 
121  厚度1.0mm 86.60 
122  厚度1.2mm 96.39 
123  厚度2.0mm 185.52 
124  釉面砖 150×150 26.81 
125  300×300 26.81 
126  600×300 44.66 
127  800×800 53.78 
128  1000×1000 70.52 
129  瓷质仿麻石广场砖 100×100×18 49.76 
130  仿花岗岩透水砖 综合规格(6cm厚) 44.43  透水骨料基底
131  瓷质仿古砖 400×200 44.23 
132  500×500 45.75 
133  瓷质耐磨砖 300×300×9.5 26.81 
134  400×400×9.5 30.37 
135  500×500×9.5 33.28 
136  600×600×9.5 38.71 
137  瓷质梯级砖 300×300 31.83 
138  瓷质梯级挡板砖 300×150 30.39 
139  PVC-U排水管 Φ32×2.0 m 2.73 
140  Φ40×2.0 m 3.42 
141  Φ50×2.0 m 3.88 
142  Φ75×2.3 m 6.61 
143  Φ110×3.2 m 13.11 
144  Φ160×4.0 m 21.85 
145  Φ200×4.9 m 42.47 
146  Φ250×6.2 m 68.12 
147  Φ315×7.8 m 113.20 
148  聚乙烯双壁波纹管(PE/HDPE) Φ110 (直管)4KN/㎡ m 7.79 
149  Φ160 (直管)4KN/㎡ m 12.99 
150  Φ225 (直管)4KN/㎡ m 29.03 
151  Φ300 (直管)4KN/㎡ m 49.79 
152  Φ400 (直管)4KN/㎡ m 81.94 
153  Φ500 (直管)4KN/㎡ m 108.93 
154  Φ600 (直管)4KN/㎡ m 172.21 
155  Φ110 (直管)8KN/㎡ m 8.16 
156  Φ160 (直管)8KN/㎡ m 15.95 
157  Φ225 (直管)8KN/㎡ m 46.67 
158  Φ300 (直管)8KN/㎡ m 88.18 
159  Φ400 (直管)8KN/㎡ m 134.84 
160  Φ500 (直管)8KN/㎡ m 207.48 
161  Φ600 (直管)8KN/㎡ m 290.68 
162  Φ800 (直管)8KN/㎡ m 462.96 
163  预制外墙板
1.C30或C35;2.无夹层;
3.不含饰面;4.不含窗框;5.钢筋含量为130-175kg/m³
1960~2244
164  预制凸窗
1.C30或C35;2.无夹层;
3.不含饰面;4.不含窗框;
5.钢筋含量为130-175kg/m³
2031~2363
165  预制叠合楼板
1.C30;2.钢筋含量为150-
190kg/m³3.厚度:60mm以下
1996~2160
166  预制叠合楼板
1.C30;2.钢筋含量为150-
190kg/m³3.厚度:60mm以上
2008~2150
167  预制板式楼梯
1.C35;2.梯段预制;
3.钢筋含量为150-175kg/m³
4.板式楼梯
2017~2990
168  预制梁式楼梯
1.C35;2.梯段预制;
3.钢筋含量为130-175kg/m³
4.梁式楼梯
1993~2294
169  预制阳台
1.带肋阳台;2.三边带肋;
3.C35;4.钢筋含量为140-
180kg/m³
2124~2227
170  预制空调板
1.C30;2.钢筋含量为150-
185kg/m³
1546~1616
171  蒸压加气混凝土板(内墙板)(ALC)
等级:A5.0 B06
厚度:20cm 宽度60cm
配筋:双层:竖向φ6@150,横向φ6@1000
781.00 
172  蒸压加气混凝土板(内墙板)(ALC)
等级:A5.0 B06
厚度:10cm 宽度60cm
配筋:单层:竖向φ6@150,横向φ6@1000
785.00 
173  钢化玻璃 厚度4mm 33.49 
174  厚度5mm 35.36 
175  厚度6mm 45.51 
176  厚度8mm 54.41 
177  厚度10mm 68.26 
178  厚度12mm 76.65 
179  厚度15mm 116.96 
180  厚度19mm 204.31 
181  钢化中空玻璃 5mm钢化白玻+6A+5mm钢化白玻 79.52 
182  5mm钢化白玻+9A+5mm钢化白玻 86.95 
183  6mm钢化白玻+6A+6mm钢化白玻 94.40 
184  6mm钢化白玻+9A+6mm钢化白玻 102.35 
185  6mm钢化白玻+12A+6mm钢化白玻 112.78 
186  8mm钢化白玻+9A+8mm钢化白玻 128.67 
187  8mm钢化白玻+12A+8mm钢化白玻 139.12 
188  10mm钢化白玻+12A+10mm钢化白玻 153.52 
189  XPS聚苯乙烯保温板 296.44  阻燃B
190  纸面石膏板 2400*1200*10mm 16.75 
191  红继木 (高度×冠幅)40×40cm 盆苗 18.02 
192  红继木 (高度×冠幅)25×25cm 袋苗 1.38 
193  红继木 (高度×冠幅)120×100cm 盆苗 97.15 
194  红继木 (高度×冠幅)100×80cm 盆苗 64.77 
195  花叶假连翘 (高度×冠幅)25×25cm 袋苗 0.68 
196  花叶假连翘 (高度×冠幅)20×15cm 袋苗 0.44 
197  花叶勒杜鹃 (高度×冠幅)60×40cm 盆苗 37.53 
198  花叶勒杜鹃 (高度×冠幅)40×30cm 盆苗 27.29 
199  台湾草 密度85% 地苗 6.16 
200  大叶油草 密度85% 地苗 5.29 
201  夏威夷草 密度85% 地苗 6.85 
202  马尼拉草 密度85% 地苗 6.66 
203  马尼拉草卷 8.16