惠州建设工程造价信息网
价格信息
价格信息

转发┃惠州市2026年4月份部分建筑材料综合价

2026/5/12 16:42:13 586次浏览 分类:价格信息

来源:惠州市建设工程造价管理站

序号 材料名称 属性 单位 2026年4月(不含税) 备注
1  圆钢 Φ10以内 t 3265.35 
2  Ⅲ级螺纹钢 Φ6 HRB400E t 3423.81  说明:根据《关于螺纹钢实施理计交易对工程计价影响的函》(粤标定函[2023]47号),螺纹钢综合价为理计交易方式价格。
3  Ⅲ级螺纹钢 Φ8~10HRB400E t 3159.13 
4  Ⅲ级螺纹钢 Φ12~16 HRB400E t 3039.80 
5  Ⅲ级螺纹钢 Φ18~25 HRB400E t 2947.46 
6  Ⅲ级螺纹钢 Φ28~32 HRB400E t 3125.46 
7  水泥 P.O 32.5(R)  t 298.13 
8  水泥 P.O 42.5(R)  t 311.98 
9  水泥 P.O 52.5(R)  t 339.72 
10  中砂 168.32 
11  机制砂(水洗) 综合 105.05 
12  碎石 10mm 107.11 
13  碎石 20mm 107.11 
14  碎石 40mm 107.11 
15  商品混凝土 C10 非泵送(塌落度≤12cm) 297.08 
16  商品混凝土 C15 非泵送(塌落度≤12cm) 304.89 
17  商品混凝土 C20 非泵送(塌落度≤12cm) 313.39 
18  商品混凝土 C25 非泵送(塌落度≤12cm) 323.56 
19  商品混凝土 C30 非泵送(塌落度≤12cm) 332.57 
20  商品混凝土 C35 非泵送(塌落度≤12cm) 342.82 
21  商品混凝土 C40 非泵送(塌落度≤12cm) 354.75 
22  商品混凝土 C45 非泵送(塌落度≤12cm) 373.15 
23  商品混凝土 C50 非泵送(塌落度≤12cm) 398.94 
24  商品混凝土 C55 非泵送(塌落度≤12cm) 417.96 
25  商品混凝土 C60 非泵送(塌落度≤12cm) 442.50 
26  商品混凝土 C65 非泵送(塌落度≤12cm) 466.88 
27  商品混凝土 C15 泵送(塌落度≥13cm) 313.52 
28  商品混凝土 C20 泵送(塌落度≥13cm) 321.99 
29  商品混凝土 C25 泵送(塌落度≥13cm) 332.04 
30  商品混凝土 C30 泵送(塌落度≥13cm) 340.42 
31  商品混凝土 C35 泵送(塌落度≥13cm) 350.34 
32  商品混凝土 C40 泵送(塌落度≥13cm) 361.33 
33  商品混凝土 C45 泵送(塌落度≥13cm) 381.06 
34  商品混凝土 C50 泵送(塌落度≥13cm) 406.22 
35  商品混凝土 C55 泵送(塌落度≥13cm) 426.89 
36  商品混凝土 C60 泵送(塌落度≥13cm) 450.11 
37  商品混凝土 C65 泵送(塌落度≥13cm) 475.97 
38 方钢 (综合) t 3459.11 
39 扁钢 (综合) t 3494.72 
40 工字钢 (综合) t 3581.22 
41 槽钢 (综合) t 3607.22 
42 角钢 (综合) t 3493.54 
43 热镀锌方钢 t 4043.09 
44 热镀锌槽钢 t 4185.58 
45 热镀锌扁钢 t 3950.80 
46 热轧薄钢板 δ1.6~1.9 t 3317.62 
47 热轧薄钢板 δ2~2.5 t 3308.84 
48 热轧薄钢板 δ2.6~3.2 t 3276.87 
49 热轧薄钢板 δ2~4 t 3276.87 
50 热轧厚钢板 δ6~7 t 3718.85 
51 热轧厚钢板 δ45~60 t 3722.05 
52 冷轧薄钢板 δ1~1.5 t 3697.86 
53 花纹钢板 δ5~8 t 3548.90 
54 预制路沿石 500×200×80 10.91 
55 预制路沿石 500×200×100 11.71 
56 预制路沿石 500×250×80 12.11 
57 预制路沿石 500×250×100 13.18 
58 预制路沿石 500×250×120 14.91 
59 预制路沿石 500×300×100 14.24 
60 预制路沿石 500×300×120 16.46 
61 预制路沿石 500×300×150 20.64 
62 预制路沿石 500×400×80 14.11 
63 预制路沿石 500×400×100 16.07 
64 预制路沿石 500×400×120 18.94 
65 预制路沿石 500×450×150 22.23 
66 芝麻灰路沿石 500*120*300 m 60.53 
67 芝麻灰路沿石 500*150*300 m 69.69 
68 芝麻灰路沿石 500*120*350 m 58.71 
69 芝麻灰路沿石 500*150*350 m 80.13 
70 芝麻灰路沿石 500*150*400 m 96.34 
71 芝麻灰路沿石 500*150*450 m 113.72 
72 芝麻灰路沿石 500*150*500 m 122.65 
73 芝麻灰路沿石 500*150*550 m 132.63 
74 芝麻灰路沿石 500*100*40 m 20.82 
75 芝麻灰路沿石 500*100*60 m 22.70 
76 芝麻灰路沿石 500*100*100 m 25.98 
77 芝麻灰路沿石 500*100*150 m 35.20 
78 芝麻灰路沿石 500*100*200 m 38.34 
79 芝麻灰路沿石 500*100*250 m 44.63 
80 芝麻灰路沿石 500*120*250 m 51.47 
81 芝麻灰路沿石 500*100*300 m 54.31 
82 预应力混凝土管桩 Φ300*70 A m 65.71 
83 预应力混凝土管桩 Φ300*70 AB m 75.82 
84 预应力混凝土管桩 Φ400*95 A m 98.33 
85 预应力混凝土管桩 Φ400*95 AB m 107.37 
86 预应力混凝土管桩 Φ500*100 A m 144.04 
87 预应力混凝土管桩 Φ500*100 AB m 161.34 
88 预应力混凝土管桩 Φ500*120 A m 159.37 
89 预应力混凝土管桩 Φ500*120 AB m 181.35 
90 预应力混凝土管桩 Φ600*130 A m 210.67 
91 预应力混凝土管桩 Φ600*130 AB m 230.60 
92 预制烟道 450*300 m 40.09 
93 预制烟道 500*300 m 42.06 
94 预制烟道 600*300 m 49.29 
95 预制烟道 650*350 m 52.49 
96 预制烟道 650*400 m 53.89 
97 涂胶建筑模板(红板) 1830×915×15 24.99 
98 覆膜建筑模板(黑板) 1830×915×15 29.99 
99 防水胶合板 1830×915×18 38.42 
100
木塑围挡
(高度2.5米)
木塑立柱:100×100                                                                                                                                                
木塑围板:1980×200
冒盖:100×100                                                                                                                                      
立柱底座:160×160                                     
镀锌钢管斜撑:Φ32×1.2×1600
160.48  包安装
101
租赁木塑围挡
(高度2.5米)
㎡·年 66.95  包安装及拆除,如租赁时间超过18个月,建议直接采购材料安装。
102 租赁盘扣式钢管支架 成套,含盘扣上下托、基座等配件,包拆、装各一次。 t·月 157.85  满堂脚手架
103
环保仿真草皮
(绿毯)
(长)2500×(宽)2500×15(厚) 14.65  包安装
104 氟碳喷涂铝合金平面板 1.5mm 224.30 
105 2.0mm 245.66 
106 2.5mm 269.78 
107 3.0mm 302.51 
108 氟碳喷涂铝合金冲孔板 1.5mm 217.96 
109 2.0mm 237.09 
110 2.5mm 258.70 
111 3.0mm 288.03 
112 铝单板 1.5mm 149.50 
113 2.0mm 170.11 
114 2.5mm 190.34 
115 3.0mm 210.46 
116 201#不锈钢板 厚度0.5mm 33.56 
117 厚度1.0mm 56.70 
118 厚度1.2mm 66.76 
119 厚度2.0mm 126.69 
120 304#不锈钢板 厚度0.5mm 48.04 
121 厚度1.0mm 88.54 
122 厚度1.2mm 98.55 
123 厚度2.0mm 189.68 
124 釉面砖 150×150 26.61 
125 300×300 26.61 
126 600×300 44.33 
127 800×800 53.38 
128 1000×1000 69.99 
129 瓷质仿麻石广场砖 100×100×18 49.39 
130 仿花岗岩透水砖 综合规格(6cm厚) 44.09  透水骨料基底
131 瓷质仿古砖 400×200 43.90 
132 500×500 45.41 
133 瓷质耐磨砖 300×300×9.5 26.61 
134 400×400×9.5 30.15 
135 500×500×9.5 33.03 
136 600×600×9.5 38.42 
137 瓷质梯级砖 300×300 31.59 
138 瓷质梯级挡板砖 300×150 30.16 
139 PVC-U排水管 Φ32×2.0 m 2.74 
140 Φ40×2.0 m 3.43 
141 Φ50×2.0 m 3.90 
142 Φ75×2.3 m 6.64 
143 Φ110×3.2 m 13.17 
144 Φ160×4.0 m 21.94 
145 Φ200×4.9 m 42.65 
146 Φ250×6.2 m 68.41 
147 Φ315×7.8 m 113.68 
148 聚乙烯双壁波纹管(PE/HDPE) Φ110 (直管)4KN/㎡ m 7.82 
149 Φ160 (直管)4KN/㎡ m 13.05 
150 Φ225 (直管)4KN/㎡ m 29.16 
151 Φ300 (直管)4KN/㎡ m 49.99 
152 Φ400 (直管)4KN/㎡ m 82.28 
153 Φ500 (直管)4KN/㎡ m 109.38 
154 Φ600 (直管)4KN/㎡ m 172.93 
155 Φ110 (直管)8KN/㎡ m 8.19 
156 Φ160 (直管)8KN/㎡ m 16.02 
157 Φ225 (直管)8KN/㎡ m 46.86 
158 Φ300 (直管)8KN/㎡ m 88.54 
159 Φ400 (直管)8KN/㎡ m 135.40 
160 Φ500 (直管)8KN/㎡ m 208.35 
161 Φ600 (直管)8KN/㎡ m 291.89 
162 Φ800 (直管)8KN/㎡ m 464.88 
163 预制外墙板
1.C30或C35;2.无夹层;
3.不含饰面;4.不含窗框;5.钢筋含量为130-175kg/m³
1959~2242
164 预制凸窗
1.C30或C35;2.无夹层;
3.不含饰面;4.不含窗框;
5.钢筋含量为130-175kg/m³
2030~2361
165 预制叠合楼板
1.C30;2.钢筋含量为150-
190kg/m³3.厚度:60mm以下
1995~2159
166 预制叠合楼板
1.C30;2.钢筋含量为150-
190kg/m³3.厚度:60mm以上
2007~2149
167 预制板式楼梯
1.C35;2.梯段预制;
3.钢筋含量为150-175kg/m³
4.板式楼梯
2016~2989
168 预制梁式楼梯
1.C35;2.梯段预制;
3.钢筋含量为130-175kg/m³
4.梁式楼梯
1992~2293
169 预制阳台
1.带肋阳台;2.三边带肋;
3.C35;4.钢筋含量为140-
180kg/m³
2123~2226
170 预制空调板
1.C30;2.钢筋含量为150-
185kg/m³
1545~1615
171 蒸压加气混凝土板(内墙板)(ALC)
等级:A5.0 B06
厚度:20cm 宽度60cm
配筋:双层:竖向φ6@150,横向φ6@1000
780.00 
172 蒸压加气混凝土板(内墙板)(ALC)
等级:A5.0 B06
厚度:10cm 宽度60cm
配筋:单层:竖向φ6@150,横向φ6@1000
784.00 
173 钢化玻璃 厚度4mm 31.04 
174 厚度5mm 32.75 
175 厚度6mm 44.65 
176 厚度8mm 53.39 
177 厚度10mm 66.98 
178 厚度12mm 75.21 
179 厚度15mm 114.77 
180 厚度19mm 200.48 
181 钢化中空玻璃 5mm钢化白玻+6A+5mm钢化白玻 78.03 
182 5mm钢化白玻+9A+5mm钢化白玻 85.32 
183 6mm钢化白玻+6A+6mm钢化白玻 92.63 
184 6mm钢化白玻+9A+6mm钢化白玻 100.43 
185 6mm钢化白玻+12A+6mm钢化白玻 110.66 
186 8mm钢化白玻+9A+8mm钢化白玻 126.26 
187 8mm钢化白玻+12A+8mm钢化白玻 136.51 
188 10mm钢化白玻+12A+10mm钢化白玻 150.64 
189 XPS聚苯乙烯保温板 290.88  阻燃B
190 纸面石膏板 2400*1200*10mm 16.44 
191 红继木 (高度×冠幅)40×40cm 盆苗 17.87 
192 红继木 (高度×冠幅)25×25cm 袋苗 1.37 
193 红继木 (高度×冠幅)120×100cm 盆苗 96.32 
194 红继木 (高度×冠幅)100×80cm 盆苗 64.21 
195 花叶假连翘 (高度×冠幅)25×25cm 袋苗 0.68 
196 花叶假连翘 (高度×冠幅)20×15cm 袋苗 0.43 
197 花叶勒杜鹃 (高度×冠幅)60×40cm 盆苗 37.21 
198 花叶勒杜鹃 (高度×冠幅)40×30cm 盆苗 27.06 
199 台湾草 密度85% 地苗 6.11 
200 大叶油草 密度85% 地苗 5.24 
201 夏威夷草 密度85% 地苗 6.79 
202 马尼拉草 密度85% 地苗 6.60 
203 马尼拉草卷 8.09