来源:惠州市建设工程造价管理站
| 惠州市2026年6月份部分建筑材料综合价 | |||||
| 序号 | 材料名称 | 属性 | 单位 | 2026年6月(不含税) | 备注 |
| 1 | 圆钢 | Φ10以内 | t | 3176.02 | |
| 2 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ6 HRB400E | t | 3329.25 | 说明:根据《关于螺纹钢实施理计交易对工程计价影响的函》(粤标定函[2023]47号),螺纹钢综合价为理计交易方式价格。 |
| 3 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ8~10HRB400E | t | 3070.27 | |
| 4 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ12~16 HRB400E | t | 2955.95 | |
| 5 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ18~25 HRB400E | t | 2890.27 | |
| 6 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ28~32 HRB400E | t | 3045.44 | |
| 7 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 286.23 | |
| 8 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 297.60 | |
| 9 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 324.33 | |
| 10 | 中砂 | m³ | 165.42 | ||
| 11 | 机制砂(水洗) | 综合 | m³ | 104.61 | |
| 12 | 碎石 | 10mm | m³ | 106.14 | |
| 13 | 碎石 | 20mm | m³ | 106.14 | |
| 14 | 碎石 | 40mm | m³ | 106.14 | |
| 15 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 293.08 | |
| 16 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 300.88 | |
| 17 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 309.36 | |
| 18 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 319.52 | |
| 19 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 328.51 | |
| 20 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 338.75 | |
| 21 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 350.66 | |
| 22 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 369.03 | |
| 23 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 394.78 | |
| 24 | 商品混凝土 | C55 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 413.77 | |
| 25 | 商品混凝土 | C60 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 438.27 | |
| 26 | 商品混凝土 | C65 非泵送(塌落度≤12cm) | m³ | 462.62 | |
| 27 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 309.49 | |
| 28 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 317.95 | |
| 29 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 327.99 | |
| 30 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 336.35 | |
| 31 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 346.26 | |
| 32 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 357.23 | |
| 33 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 376.93 | |
| 34 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 402.05 | |
| 35 | 商品混凝土 | C55 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 422.69 | |
| 36 | 商品混凝土 | C60 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 445.87 | |
| 37 | 商品混凝土 | C65 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 471.69 | |
| 38 | 方钢 | (综合) | t | 3336.98 | |
| 39 | 扁钢 | (综合) | t | 3371.34 | |
| 40 | 工字钢 | (综合) | t | 3454.78 | |
| 41 | 槽钢 | (综合) | t | 3479.86 | |
| 42 | 角钢 | (综合) | t | 3370.20 | |
| 43 | 热镀锌方钢 | t | 3900.34 | ||
| 44 | 热镀锌槽钢 | t | 4037.80 | ||
| 45 | 热镀锌扁钢 | t | 3811.31 | ||
| 46 | 热轧薄钢板 | δ1.6~1.9 | t | 3200.49 | |
| 47 | 热轧薄钢板 | δ2~2.5 | t | 3192.02 | |
| 48 | 热轧薄钢板 | δ2.6~3.2 | t | 3161.18 | |
| 49 | 热轧薄钢板 | δ2~4 | t | 3161.18 | |
| 50 | 热轧厚钢板 | δ6~7 | t | 3587.55 | |
| 51 | 热轧厚钢板 | δ45~60 | t | 3590.64 | |
| 52 | 冷轧薄钢板 | δ1~1.5 | t | 3567.30 | |
| 53 | 花纹钢板 | δ5~8 | t | 3423.60 | |
| 54 | 预制路沿石 | 500×200×80 | 块 | 10.68 | |
| 55 | 预制路沿石 | 500×200×100 | 块 | 11.46 | |
| 56 | 预制路沿石 | 500×250×80 | 块 | 11.85 | |
| 57 | 预制路沿石 | 500×250×100 | 块 | 12.90 | |
| 58 | 预制路沿石 | 500×250×120 | 块 | 14.59 | |
| 59 | 预制路沿石 | 500×300×100 | 块 | 13.93 | |
| 60 | 预制路沿石 | 500×300×120 | 块 | 16.11 | |
| 61 | 预制路沿石 | 500×300×150 | 块 | 20.20 | |
| 62 | 预制路沿石 | 500×400×80 | 块 | 13.81 | |
| 63 | 预制路沿石 | 500×400×100 | 块 | 15.72 | |
| 64 | 预制路沿石 | 500×400×120 | 块 | 18.54 | |
| 65 | 预制路沿石 | 500×450×150 | 块 | 21.76 | |
| 66 | 芝麻灰路沿石 | 500*120*300 | m | 59.97 | |
| 67 | 芝麻灰路沿石 | 500*150*300 | m | 69.04 | |
| 68 | 芝麻灰路沿石 | 500*120*350 | m | 58.17 | |
| 69 | 芝麻灰路沿石 | 500*150*350 | m | 79.39 | |
| 70 | 芝麻灰路沿石 | 500*150*400 | m | 95.45 | |
| 71 | 芝麻灰路沿石 | 500*150*450 | m | 112.67 | |
| 72 | 芝麻灰路沿石 | 500*150*500 | m | 121.51 | |
| 73 | 芝麻灰路沿石 | 500*150*550 | m | 131.41 | |
| 74 | 芝麻灰路沿石 | 500*100*40 | m | 20.63 | |
| 75 | 芝麻灰路沿石 | 500*100*60 | m | 22.49 | |
| 76 | 芝麻灰路沿石 | 500*100*100 | m | 25.74 | |
| 77 | 芝麻灰路沿石 | 500*100*150 | m | 34.87 | |
| 78 | 芝麻灰路沿石 | 500*100*200 | m | 37.98 | |
| 79 | 芝麻灰路沿石 | 500*100*250 | m | 44.22 | |
| 80 | 芝麻灰路沿石 | 500*120*250 | m | 50.99 | |
| 81 | 芝麻灰路沿石 | 500*100*300 | m | 53.81 | |
| 82 | 预应力混凝土管桩 | Φ300*70 A | m | 63.61 | |
| 83 | 预应力混凝土管桩 | Φ300*70 AB | m | 73.39 | |
| 84 | 预应力混凝土管桩 | Φ400*95 A | m | 95.18 | |
| 85 | 预应力混凝土管桩 | Φ400*95 AB | m | 103.93 | |
| 86 | 预应力混凝土管桩 | Φ500*100 A | m | 139.42 | |
| 87 | 预应力混凝土管桩 | Φ500*100 AB | m | 156.17 | |
| 88 | 预应力混凝土管桩 | Φ500*120 A | m | 154.26 | |
| 89 | 预应力混凝土管桩 | Φ500*120 AB | m | 175.54 | |
| 90 | 预应力混凝土管桩 | Φ600*130 A | m | 203.92 | |
| 91 | 预应力混凝土管桩 | Φ600*130 AB | m | 223.21 | |
| 92 | 预制烟道 | 450*300 | m | 38.80 | |
| 93 | 预制烟道 | 500*300 | m | 40.72 | |
| 94 | 预制烟道 | 600*300 | m | 47.71 | |
| 95 | 预制烟道 | 650*350 | m | 50.81 | |
| 96 | 预制烟道 | 650*400 | m | 52.16 | |
| 97 | 涂胶建筑模板(红板) | 1830×915×15 | ㎡ | 24.64 | |
| 98 | 覆膜建筑模板(黑板) | 1830×915×15 | ㎡ | 29.57 | |
| 99 | 防水胶合板 | 1830×915×18 | ㎡ | 37.88 | |
| 100 |
木塑围挡
(高度2.5米)
|
木塑立柱:100×100
木塑围板:1980×200
冒盖:100×100
立柱底座:160×160
镀锌钢管斜撑:Φ32×1.2×1600
|
㎡ | 158.21 | 包安装 |
| 101 |
租赁木塑围挡
(高度2.5米)
|
㎡·年 | 66.00 | 包安装及拆除,如租赁时间超过18个月,建议直接采购材料安装。 | |
| 102 | 租赁盘扣式钢管支架 | 成套,含盘扣上下托、基座等配件,包拆、装各一次。 | t·月 | 155.76 | 满堂脚手架 |
| 103 |
环保仿真草皮
(绿毯)
|
(长)2500×(宽)2500×15(厚) | ㎡ | 14.55 | 包安装 |
| 104 | 氟碳喷涂铝合金平面板 | 1.5mm | ㎡ | 226.08 | |
| 105 | 2.0mm | ㎡ | 247.60 | ||
| 106 | 2.5mm | ㎡ | 271.92 | ||
| 107 | 3.0mm | ㎡ | 304.91 | ||
| 108 | 氟碳喷涂铝合金冲孔板 | 1.5mm | ㎡ | 219.68 | |
| 109 | 2.0mm | ㎡ | 238.97 | ||
| 110 | 2.5mm | ㎡ | 260.75 | ||
| 111 | 3.0mm | ㎡ | 290.31 | ||
| 112 | 铝单板 | 1.5mm | ㎡ | 150.69 | |
| 113 | 2.0mm | ㎡ | 171.46 | ||
| 114 | 2.5mm | ㎡ | 191.85 | ||
| 115 | 3.0mm | ㎡ | 212.12 | ||
| 116 | 201#不锈钢板 | 厚度0.5mm | ㎡ | 33.71 | |
| 117 | 厚度1.0mm | ㎡ | 56.95 | ||
| 118 | 厚度1.2mm | ㎡ | 67.06 | ||
| 119 | 厚度2.0mm | ㎡ | 127.26 | ||
| 120 | 304#不锈钢板 | 厚度0.5mm | ㎡ | 48.25 | |
| 121 | 厚度1.0mm | ㎡ | 88.94 | ||
| 122 | 厚度1.2mm | ㎡ | 98.99 | ||
| 123 | 厚度2.0mm | ㎡ | 190.53 | ||
| 124 | 釉面砖 | 150×150 | ㎡ | 26.42 | |
| 125 | 300×300 | ㎡ | 26.42 | ||
| 126 | 600×300 | ㎡ | 44.02 | ||
| 127 | 800×800 | ㎡ | 53.00 | ||
| 128 | 1000×1000 | ㎡ | 69.50 | ||
| 129 | 瓷质仿麻石广场砖 | 100×100×18 | ㎡ | 49.04 | |
| 130 | 仿花岗岩透水砖 | 综合规格(6cm厚) | ㎡ | 43.79 | 透水骨料基底 |
| 131 | 瓷质仿古砖 | 400×200 | ㎡ | 43.60 | |
| 132 | 500×500 | ㎡ | 45.09 | ||
| 133 | 瓷质耐磨砖 | 300×300×9.5 | ㎡ | 26.42 | |
| 134 | 400×400×9.5 | ㎡ | 29.93 | ||
| 135 | 500×500×9.5 | ㎡ | 32.80 | ||
| 136 | 600×600×9.5 | ㎡ | 38.15 | ||
| 137 | 瓷质梯级砖 | 300×300 | ㎡ | 31.37 | |
| 138 | 瓷质梯级挡板砖 | 300×150 | ㎡ | 29.95 | |
| 139 | PVC-U排水管 | Φ32×2.0 | m | 2.73 | |
| 140 | Φ40×2.0 | m | 3.42 | ||
| 141 | Φ50×2.0 | m | 3.89 | ||
| 142 | Φ75×2.3 | m | 6.62 | ||
| 143 | Φ110×3.2 | m | 13.13 | ||
| 144 | Φ160×4.0 | m | 21.87 | ||
| 145 | Φ200×4.9 | m | 42.52 | ||
| 146 | Φ250×6.2 | m | 68.20 | ||
| 147 | Φ315×7.8 | m | 113.33 | ||
| 148 | 聚乙烯双壁波纹管(PE/HDPE) | Φ110 (直管)4KN/㎡ | m | 7.72 | |
| 149 | Φ160 (直管)4KN/㎡ | m | 12.88 | ||
| 150 | Φ225 (直管)4KN/㎡ | m | 28.78 | ||
| 151 | Φ300 (直管)4KN/㎡ | m | 49.35 | ||
| 152 | Φ400 (直管)4KN/㎡ | m | 81.22 | ||
| 153 | Φ500 (直管)4KN/㎡ | m | 107.97 | ||
| 154 | Φ600 (直管)4KN/㎡ | m | 170.69 | ||
| 155 | Φ110 (直管)8KN/㎡ | m | 8.08 | ||
| 156 | Φ160 (直管)8KN/㎡ | m | 15.81 | ||
| 157 | Φ225 (直管)8KN/㎡ | m | 46.26 | ||
| 158 | Φ300 (直管)8KN/㎡ | m | 87.40 | ||
| 159 | Φ400 (直管)8KN/㎡ | m | 133.65 | ||
| 160 | Φ500 (直管)8KN/㎡ | m | 205.65 | ||
| 161 | Φ600 (直管)8KN/㎡ | m | 288.12 | ||
| 162 | Φ800 (直管)8KN/㎡ | m | 458.87 | ||
| 163 | 预制外墙板 |
1.C30或C35;2.无夹层;
3.不含饰面;4.不含窗框;5.钢筋含量为130-175kg/m³
|
m³ | 1898~2171 | |
| 164 | 预制凸窗 |
1.C30或C35;2.无夹层;
3.不含饰面;4.不含窗框;
5.钢筋含量为130-175kg/m³
|
m³ | 1965~2286 | |
| 165 | 预制叠合楼板 |
1.C30;2.钢筋含量为150-
190kg/m³3.厚度:60mm以下
|
m³ | 1932~2091 | |
| 166 | 预制叠合楼板 |
1.C30;2.钢筋含量为150-
190kg/m³3.厚度:60mm以上
|
m³ | 1943~2082 | |
| 167 | 预制板式楼梯 |
1.C35;2.梯段预制;
3.钢筋含量为150-175kg/m³
4.板式楼梯
|
m³ | 1974~2894 | |
| 168 | 预制梁式楼梯 |
1.C35;2.梯段预制;
3.钢筋含量为130-175kg/m³
4.梁式楼梯
|
m³ | 1929~2220 | |
| 169 | 预制阳台 |
1.带肋阳台;2.三边带肋;
3.C35;4.钢筋含量为140-
180kg/m³
|
m³ | 2056~2155 | |
| 170 | 预制空调板 |
1.C30;2.钢筋含量为150-
185kg/m³
|
m³ | 1496~1564 | |
| 171 | 蒸压加气混凝土板(内墙板)(ALC) |
等级:A5.0 B06
厚度:20cm 宽度60cm
配筋:双层:竖向φ6@150,横向φ6@1000
|
m³ | 767.00 | |
| 172 | 蒸压加气混凝土板(内墙板)(ALC) |
等级:A5.0 B06
厚度:10cm 宽度60cm
配筋:单层:竖向φ6@150,横向φ6@1000
|
m³ | 772.00 | |
| 173 | 钢化玻璃 | 厚度4mm | ㎡ | 29.67 | |
| 174 | 厚度5mm | ㎡ | 31.30 | ||
| 175 | 厚度6mm | ㎡ | 42.68 | ||
| 176 | 厚度8mm | ㎡ | 51.02 | ||
| 177 | 厚度10mm | ㎡ | 64.01 | ||
| 178 | 厚度12mm | ㎡ | 71.88 | ||
| 179 | 厚度15mm | ㎡ | 109.68 | ||
| 180 | 厚度19mm | ㎡ | 191.60 | ||
| 181 | 钢化中空玻璃 | 5mm钢化白玻+6A+5mm钢化白玻 | ㎡ | 74.58 | |
| 182 | 5mm钢化白玻+9A+5mm钢化白玻 | ㎡ | 81.54 | ||
| 183 | 6mm钢化白玻+6A+6mm钢化白玻 | ㎡ | 88.52 | ||
| 184 | 6mm钢化白玻+9A+6mm钢化白玻 | ㎡ | 95.98 | ||
| 185 | 6mm钢化白玻+12A+6mm钢化白玻 | ㎡ | 105.76 | ||
| 186 | 8mm钢化白玻+9A+8mm钢化白玻 | ㎡ | 120.67 | ||
| 187 | 8mm钢化白玻+12A+8mm钢化白玻 | ㎡ | 130.46 | ||
| 188 | 10mm钢化白玻+12A+10mm钢化白玻 | ㎡ | 143.97 | ||
| 189 | XPS聚苯乙烯保温板 | m³ | 280.09 | 阻燃B | |
| 190 | 纸面石膏板 | 2400*1200*10mm | ㎡ | 16.50 | |
| 191 | 红继木 | (高度×冠幅)40×40cm 盆苗 | 株 | 17.77 | |
| 192 | 红继木 | (高度×冠幅)25×25cm 袋苗 | 株 | 1.36 | |
| 193 | 红继木 | (高度×冠幅)120×100cm 盆苗 | 株 | 95.82 | |
| 194 | 红继木 | (高度×冠幅)100×80cm 盆苗 | 株 | 63.88 | |
| 195 | 花叶假连翘 | (高度×冠幅)25×25cm 袋苗 | 株 | 0.67 | |
| 196 | 花叶假连翘 | (高度×冠幅)20×15cm 袋苗 | 株 | 0.43 | |
| 197 | 花叶勒杜鹃 | (高度×冠幅)60×40cm 盆苗 | 株 | 37.01 | |
| 198 | 花叶勒杜鹃 | (高度×冠幅)40×30cm 盆苗 | 株 | 26.92 | |
| 199 | 台湾草 | 密度85% 地苗 | ㎡ | 6.05 | |
| 200 | 大叶油草 | 密度85% 地苗 | ㎡ | 5.15 | |
| 201 | 夏威夷草 | 密度85% 地苗 | ㎡ | 6.72 | |
| 202 | 马尼拉草 | 密度85% 地苗 | ㎡ | 6.54 | |
| 203 | 马尼拉草卷 | ㎡ | 8.00 | ||
