材料名称 | 型号规格 | 单位 | 综合价 | 备注 |
圆钢 | Φ10以内 | t | 3737.38 | 已综合考虑了供销部门手续费、包装费、运杂费、采保费,不含进场检测费,不综合广钢、韶钢优等钢。 |
圆钢 | Φ12~25 | t | 3716.86 | |
水泥 | P.O 32.5(R) | t | 494.00 | |
水泥 | P.O 42.5(R) | t | 513.00 | |
碎石 | 20mm | m3 | 115.00 | |
彩釉砖 | 100×200 | ㎡ | 35.10 | |
彩釉砖 | 200×200 | ㎡ | 33.60 | |
抛光砖 | 400×400 | ㎡ | 60.10 | |
抛光砖 | 600×600 | ㎡ | 85.20 | |
电 | kw.h | 0.88 | ||
水 | m3 | 3.57 | 不含环卫服务费 |
价格信息