2014年第3期《惠州工程造价信息》(总第116期)2014年7~9月份安装工程材料综合价第114页~115页勘误如下: | |||||||||
序号 | 材料名称 | 属性 | 单位 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | |||
误 | 正 | 误 | 正 | 误 | 正 | ||||
1406 | 热浸锌电线套管 | φ32×2.0 | m | 6.05 | 18.15 | 6.05 | 18.15 | 6.05 | 18.15 |
1407 | 热浸锌电线套管 | φ40×1.8 | m | 7.78 | 22.23 | 7.78 | 22.23 | 7.78 | 22.23 |
1408 | 热浸锌电线套管 | φ40×2.0 | m | 10.74 | 25.19 | 10.74 | 25.19 | 10.74 | 25.19 |
1409 | 热浸锌电线套管 | φ50×1.8 | m | 8.03 | 27.54 | 8.03 | 27.54 | 8.03 | 27.54 |
1410 | 热浸锌电线套管 | φ50×2.0 | m | 10.13 | 31.00 | 10.13 | 31.00 | 10.13 | 31.00 |
1411 | 热镀锌板电线套管 | φ20×1.0 | m | 14.20 | 3.91 | 14.20 | 3.91 | 14.20 | 3.91 |
1412 | 热镀锌板电线套管 | φ20×1.2 | m | 13.09 | 4.70 | 13.09 | 4.70 | 13.09 | 4.70 |
1413 | 热镀锌板电线套管 | φ20×1.5 | m | 6.05 | 5.41 | 6.05 | 5.41 | 6.05 | 5.41 |
1414 | 热镀锌板电线套管 | φ25×1.0 | m | 7.78 | 4.70 | 7.78 | 4.70 | 7.78 | 4.70 |
1415 | 热镀锌板电线套管 | φ25×1.2 | m | 10.74 | 5.88 | 10.74 | 5.88 | 10.74 | 5.88 |
1416 | 热镀锌板电线套管 | φ25×1.5 | m | 8.03 | 6.76 | 8.03 | 6.76 | 8.03 | 6.76 |
1417 | 热镀锌板电线套管 | φ32×1.2 | m | 10.13 | 7.83 | 10.13 | 7.83 | 10.13 | 7.83 |
1418 | 热镀锌板电线套管 | φ32×1.5 | m | 14.20 | 8.92 | 14.20 | 8.92 | 14.20 | 8.92 |
1419 | 热镀锌板电线套管 | φ40×1.5 | m | 18.15 | 11.85 | 18.15 | 11.85 | 18.15 | 11.85 |
1420 | 热镀锌板电线套管 | φ40×1.6 | m | 22.23 | 12.69 | 22.23 | 12.69 | 22.23 | 12.69 |
1421 | 热镀锌板电线套管 | φ40×1.8 | m | 25.19 | 14.38 | 25.19 | 14.38 | 25.19 | 14.38 |
1422 | 热镀锌板电线套管 | φ50×1.8 | m | 27.54 | 19.63 | 27.54 | 19.63 | 27.54 | 19.63 |
1423 | 热镀锌板电线套管 | φ50×2.0 | m | 31.00 | 20.67 | 31.00 | 20.67 | 31.00 | 20.67 |
1424 | 中型(305)PVC难燃电线套管 | Φ16 | m | 3.91 | 1.30 | 3.91 | 1.30 | 3.91 | 1.30 |
1425 | 中型(305)PVC难燃电线套管 | Φ20 | m | 4.70 | 1.82 | 4.70 | 1.82 | 4.70 | 1.82 |
1426 | 中型(305)PVC难燃电线套管 | Φ25 | m | 5.41 | 2.62 | 5.41 | 2.62 | 5.41 | 2.62 |
1427 | 中型(305)PVC难燃电线套管 | Φ32 | m | 4.70 | 4.38 | 4.70 | 4.38 | 4.70 | 4.38 |
1428 | 中型(305)PVC难燃电线套管 | Φ40 | m | 5.88 | 5.79 | 5.88 | 5.79 | 5.88 | 5.79 |
1429 | 中型(305)PVC难燃电线套管 | Φ50 | m | 6.76 | 7.95 | 6.76 | 7.95 | 6.76 | 7.95 |
1430 | 重型(405)PVC难燃电线套管 | Φ16 | m | 7.83 | 1.62 | 7.83 | 1.62 | 7.83 | 1.62 |
1431 | 重型(405)PVC难燃电线套管 | Φ20 | m | 8.92 | 2.45 | 8.92 | 2.45 | 8.92 | 2.45 |
1432 | 重型(405)PVC难燃电线套管 | Φ25 | m | 11.85 | 3.61 | 11.85 | 3.61 | 11.85 | 3.61 |
1433 | 重型(405)PVC难燃电线套管 | Φ32 | m | 12.69 | 5.18 | 12.69 | 5.18 | 12.69 | 5.18 |
1434 | 重型(405)PVC难燃电线套管 | Φ40 | m | 14.38 | 6.82 | 14.38 | 6.82 | 14.38 | 6.82 |
1435 | 重型(405)PVC难燃电线套管 | Φ50 | m | 19.63 | 9.30 | 19.63 | 9.30 | 19.63 | 9.30 |
1436 | PVC通信管 | Φ50×2.0 | m | 20.67 | 6.97 | 20.67 | 6.97 | 20.67 | 6.97 |
1437 | PVC通信管 | Φ63×2.5 | m | 1.30 | 10.63 | 1.30 | 10.63 | 1.30 | 10.63 |
1438 | PVC通信管 | Φ75×2.5 | m | 1.82 | 12.58 | 1.82 | 12.58 | 1.82 | 12.58 |
1439 | PVC通信管 | Φ90×2.8 | m | 2.62 | 15.63 | 2.62 | 15.63 | 2.62 | 15.63 |
1440 | PVC通信管 | Φ98×3.2 | m | 4.38 | 20.35 | 4.38 | 20.35 | 4.38 | 20.35 |
1441 | PVC通信管 | Φ98×5.0 | m | 5.79 | 31.51 | 5.79 | 31.51 | 5.79 | 31.51 |
1442 | PVC通信管 | Φ110×3.2 | m | 7.95 | 21.65 | 7.95 | 21.65 | 7.95 | 21.65 |
1443 | PVC通信管 | Φ160×4.0 | m | 1.62 | 42.44 | 1.62 | 42.44 | 1.62 | 42.44 |
1444 | PVC通信管 | Φ200×4.5 | m | 2.45 | 70.77 | 2.45 | 70.77 | 2.45 | 70.77 |
造价管理
期刊勘误