2014年第4期《惠州工程造价信息》(总第117期)2014年10~12月份安装工程材料综合价第132页勘误如下: | |||||||||
序号 | 材料名称 | 属性 | 单位 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | |||
误 | 正 | 误 | 正 | 误 | 正 | ||||
1990 | 镀锌金属线槽 | 100×300 壁厚2mm | m | 109.82 | 100.14 | 109.82 | 100.14 | 109.82 | 100.14 |
1991 | 镀锌金属线槽 | 100×400 壁厚1.2mm | m | 147.33 | 70.43 | 147.33 | 70.43 | 147.33 | 70.43 |
1992 | 镀锌金属线槽 | 100×400 壁厚1.5mm | m | 184.84 | 88.53 | 184.84 | 88.53 | 184.84 | 88.53 |
1993 | 镀锌金属线槽 | 100×400 壁厚2mm | m | 127.37 | 123.74 | 127.37 | 123.74 | 127.37 | 123.74 |
1994 | 镀锌金属线槽 | 100×500 壁厚1.5mm | m | 170.92 | 109.82 | 170.92 | 109.82 | 170.92 | 109.82 |
1995 | 镀锌金属线槽 | 100×500 壁厚2mm | m | 214.48 | 147.33 | 214.48 | 147.33 | 214.48 | 147.33 |
1996 | 镀锌金属线槽 | 100×500 壁厚2.5mm | m | 162.46 | 184.84 | 162.46 | 184.84 | 162.46 | 184.84 |
1997 | 镀锌金属线槽 | 100×600 壁厚1.5mm | m | 218.10 | 127.37 | 218.10 | 127.37 | 218.10 | 127.37 |
1998 | 镀锌金属线槽 | 100×600 壁厚2mm | m | 273.73 | 170.92 | 273.73 | 170.92 | 273.73 | 170.92 |
1999 | 镀锌金属线槽 | 100×600 壁厚2.5mm | m | 197.51 | 214.48 | 197.51 | 214.48 | 197.51 | 214.48 |
2000 | 镀锌金属线槽 | 100×800 壁厚1.5mm | m | 265.28 | 162.46 | 265.28 | 162.46 | 265.28 | 162.46 |
2001 | 镀锌金属线槽 | 100×800 壁厚2mm | m | 333.06 | 218.10 | 333.06 | 218.10 | 333.06 | 218.10 |
2002 | 镀锌金属线槽 | 100×800 壁厚2.5mm | m | 50.95 | 273.73 | 50.95 | 273.73 | 50.95 | 273.73 |
2003 | 镀锌金属线槽 | 100×1000 壁厚1.5mm | m | 63.83 | 197.51 | 63.83 | 197.51 | 63.83 | 197.51 |
2004 | 镀锌金属线槽 | 100×1000 壁厚2mm | m | 88.88 | 265.28 | 88.88 | 265.28 | 88.88 | 265.28 |
2005 | 镀锌金属线槽 | 100×1000 壁厚2.5mm | m | 64.29 | 333.06 | 64.29 | 333.06 | 64.29 | 333.06 |
2006 | 镀锌金属线槽 | 150×200 壁厚1.2mm | m | 80.65 | 50.95 | 80.65 | 50.95 | 80.65 | 50.95 |
2007 | 镀锌金属线槽 | 150×200 壁厚1.5mm | m | 112.47 | 63.83 | 112.47 | 63.83 | 112.47 | 63.83 |
2008 | 镀锌金属线槽 | 150×200 壁厚2mm | m | 101.58 | 88.88 | 101.58 | 88.88 | 101.58 | 88.88 |
2009 | 镀锌金属线槽 | 150×300 壁厚1.2mm | m | 136.06 | 64.29 | 136.06 | 64.29 | 136.06 | 64.29 |
2010 | 镀锌金属线槽 | 150×300 壁厚1.5mm | m | 170.54 | 80.65 | 170.54 | 80.65 | 170.54 | 80.65 |
2011 | 镀锌金属线槽 | 150×300 壁厚2mm | m | 119.12 | 112.47 | 119.12 | 112.47 | 119.12 | 112.47 |
2012 | 镀锌金属线槽 | 150×400 壁厚1.5mm | m | 159.65 | 101.58 | 159.65 | 101.58 | 159.65 | 101.58 |
2013 | 镀锌金属线槽 | 150×400 壁厚2mm | m | 200.18 | 136.06 | 200.18 | 136.06 | 200.18 | 136.06 |
2014 | 镀锌金属线槽 | 150×400 壁厚2.5mm | m | 136.67 | 170.54 | 136.67 | 170.54 | 136.67 | 170.54 |
2015 | 镀锌金属线槽 | 150×500 壁厚1.5mm | m | 183.25 | 119.12 | 183.25 | 119.12 | 183.25 | 119.12 |
2016 | 镀锌金属线槽 | 150×500 壁厚2mm | m | 229.83 | 159.65 | 229.83 | 159.65 | 229.83 | 159.65 |
2017 | 镀锌金属线槽 | 150×500 壁厚2.5mm | m | 171.75 | 200.18 | 171.75 | 200.18 | 171.75 | 200.18 |
2018 | 镀锌金属线槽 | 150×600 壁厚1.5mm | m | 230.43 | 136.67 | 230.43 | 136.67 | 230.43 | 136.67 |
2019 | 镀锌金属线槽 | 150×600 壁厚2mm | m | 289.11 | 183.25 | 289.11 | 183.25 | 289.11 | 183.25 |
2020 | 镀锌金属线槽 | 150×600 壁厚2.5mm | m | 277.62 | 229.83 | 277.62 | 229.83 | 277.62 | 229.83 |
2021 | 镀锌金属线槽 | 150×800 壁厚1.5mm | m | 348.39 | 171.75 | 348.39 | 171.75 | 348.39 | 171.75 |
2022 | 镀锌金属线槽 | 150×800 壁厚2mm | m | 430.61 | 230.43 | 430.61 | 230.43 | 430.61 | 230.43 |
2023 | 镀锌金属线槽 | 150×800 壁厚2.5mm | m | 110.88 | 289.11 | 110.88 | 289.11 | 110.88 | 289.11 |
2024 | 镀锌金属线槽 | 150×1000 壁厚2mm | m | 148.39 | 277.62 | 148.39 | 277.62 | 148.39 | 277.62 |
2025 | 镀锌金属线槽 | 150×1000 壁厚2.5mm | m | 185.89 | 348.39 | 185.89 | 348.39 | 185.89 | 348.39 |
2026 | 镀锌金属线槽 | 150×1000 壁厚3mm | m | 109.82 | 430.61 | 109.82 | 430.61 | 109.82 | 430.61 |
2027 | 镀锌金属线槽 | 200×400 壁厚1.5mm | m | 147.33 | 110.88 | 147.33 | 110.88 | 147.33 | 110.88 |
2028 | 镀锌金属线槽 | 200×400 壁厚2mm | m | 184.84 | 148.39 | 184.84 | 148.39 | 184.84 | 148.39 |
2029 | 镀锌金属线槽 | 200×400 壁厚2.5mm | m | 127.37 | 185.89 | 127.37 | 185.89 | 127.37 | 185.89 |
造价管理
期刊勘误