2015年第2期《惠州工程造价信息》(总第119期)2015年4~6月份一般建筑材料综合价第65页勘误如下: | |||||||
序号 | 材料名称 | 属性 | 单位 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | |
误 | 正 | ||||||
77 | 预制路沿石 | 500×200×80 | 500×250×80 | m | 8.93 | 8.93 | 8.93 |
78 | 预制路沿石 | 500×200×100 | 500×250×100 | m | 9.71 | 9.71 | 9.71 |
79 | 预制路沿石 | 500×250×80 | 500×250×120 | m | 10.99 | 10.99 | 10.99 |
80 | 预制路沿石 | 500×250×100 | 500×300×100 | m | 10.69 | 10.69 | 10.69 |
81 | 预制路沿石 | 500×250×120 | 500×300×120 | m | 12.36 | 12.36 | 12.36 |
82 | 预制路沿石 | 500×300×100 | 500×300×150 | m | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
83 | 预制路沿石 | 500×300×120 | 500×400×80 | m | 10.60 | 10.60 | 10.60 |
84 | 预制路沿石 | 500×300×150 | 500×400×100 | m | 12.07 | 12.07 | 12.07 |
85 | 预制路沿石 | 500×400×80 | 500×400×120 | m | 14.23 | 14.23 | 14.23 |
造价管理
期刊勘误