材料名称 | 型号规格 | 单位 | 综合价 | 备注 | |
不含税 | 含税 | ||||
圆钢 | Φ10以内 | t | 2601.98 | 3031.83 | 已综合考虑了供销部门手续费、包装费、运杂费、采保费,不含进场检测费,不综合广钢、韶钢优等钢。 |
圆钢 | Φ12~25 | t | 2609.77 | 3040.90 | |
水泥 | P.O 32.5(R) | t | 304.67 | 355.00 | |
水泥 | P.O 42.5(R) | t | 340.71 | 397.00 | |
碎石 | 20mm | m3 | 102.02 | 105.00 | |
彩釉砖 | 100×200 | ㎡ | 34.74 | 35.76 | |
彩釉砖 | 200×200 | ㎡ | 33.26 | 34.23 | |
抛光砖 | 400×400 | ㎡ | 59.49 | 61.22 | |
抛光砖 | 600×600 | ㎡ | 84.33 | 86.79 | |
电 | kw.h | 0.75 | 0.87 | ||
水 | m3 | 3.67 | 3.78 | 不含环卫服务费 |
价格信息
价格信息