2016年第3期《惠州工程造价信息》(总第124期)2016年7~9月份一般建筑材料综合价第66页勘误如下: | |||||
序号 | 材料名称 | 属性 | 单位 | 综合折税率% | |
误 | 正 | ||||
67 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×120 5.0MPa | m³ | 16.52 | 2.92 |
68 | 陶粒混凝土空心砌块 | 390×190×190 | 千块 | 16.52 | 2.92 |
69 | 陶粒混凝土空心砌块 | 390×190×140 | 千块 | 16.52 | 2.92 |
70 | 陶粒混凝土空心砌块 | 390×190×90 | 千块 | 16.52 | 2.92 |
71 | 陶粒混凝土空心砌块 | 190×190×190 | 千块 | 16.52 | 2.92 |
72 | 陶粒混凝土空心砌块 | 190×190×140 | 千块 | 16.52 | 2.92 |
73 | 陶粒混凝土空心砌块 | 190×190×90 | 千块 | 16.52 | 2.92 |
74 | 预制路沿石 | 500×200×80 | 块 | 16.52 | 2.92 |
75 | 预制路沿石 | 500×200×100 | 块 | 16.52 | 2.92 |
76 | 预制路沿石 | 500×250×80 | 块 | 16.52 | 2.92 |
77 | 预制路沿石 | 500×250×100 | 块 | 16.52 | 2.92 |
78 | 预制路沿石 | 500×250×120 | 块 | 16.52 | 2.92 |
79 | 预制路沿石 | 500×300×100 | 块 | 16.52 | 2.92 |
80 | 预制路沿石 | 500×300×120 | 块 | 16.52 | 2.92 |
81 | 预制路沿石 | 500×300×150 | 块 | 16.52 | 2.92 |
82 | 预制路沿石 | 500×400×80 | 块 | 16.52 | 2.92 |
83 | 预制路沿石 | 500×400×100 | 块 | 16.52 | 2.92 |
84 | 预制路沿石 | 500×400×120 | 块 | 16.52 | 2.92 |
造价管理
期刊勘误