材料名称 | 型号规格 | 单位 |
综合价
(含税)
|
折税率 | 备注 |
圆钢 | Φ10以内 | t | 3041.26 | 16.52% | 已综合考虑了供销部门手续费、包装费、运杂费、采保费,不含进场检测费,不综合广钢、韶钢优等钢。 |
圆钢 | Φ12~25 | t | 3050.36 | 16.52% | |
水泥 | P.O 32.5(R) | t | 355.00 | 16.52% | |
水泥 | P.O 42.5(R) | t | 397.00 | 16.52% | |
碎石 | 20mm | m3 | 105.00 | 2.92% | |
彩釉砖 | 100×200 | ㎡ | 36.31 | 2.92% | |
彩釉砖 | 200×200 | ㎡ | 34.76 | 2.92% | |
抛光砖 | 400×400 | ㎡ | 62.17 | 2.92% | |
抛光砖 | 600×600 | ㎡ | 88.14 | 2.92% | |
电 | kw.h | 0.86 | 16.52% | ||
水 | m3 | 3.78 | 2.92% | 不含环卫服务费 |
价格信息
价格信息