材料名称 | 型号规格 | 单位 |
1月综合价
(含税)
|
2月综合价
(含税)
|
3月综合价
(含税)
|
折税率 | 备注 |
圆钢 | Φ10以内 | t | 3911.62 | 3866.87 | 3996.02 | 16.52% | 已综合考虑了供销部门手续费、包装费、运杂费、采保费,不含进场检测费,不综合广钢、韶钢优等钢。 |
圆钢 | Φ12~25 | t | 3923.32 | 3878.44 | 4007.98 | 16.52% | |
水泥 | P.O 32.5(R) | t | 395.00 | 395.00 | 397.00 | 16.52% | |
水泥 | P.O 42.5(R) | t | 434.00 | 434.00 | 436.00 | 16.52% | |
碎石 | 20mm | m3 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 2.92% | |
彩釉砖 | 100×200 | ㎡ | 37.20 | 37.20 | 37.20 | 16.52% | |
彩釉砖 | 200×200 | ㎡ | 35.61 | 35.61 | 35.61 | 16.52% | |
抛光砖 | 400×400 | ㎡ | 63.70 | 63.70 | 63.70 | 16.52% | |
抛光砖 | 600×600 | ㎡ | 90.30 | 90.30 | 90.30 | 16.52% | |
电 | kw.h | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 16.52% | ||
水 | m3 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 2.92% | 含污水处理费、环卫服务费 |
价格信息
价格信息