材料名称 | 型号规格 | 单位 |
4月综合价
(含税)
|
5月综合价
(含税)
|
6月综合价
(含税)
|
折税率 | 备注 |
圆钢 | Φ10以内 | t | 4049.77 | 4035.78 | 4098.15 | 16.52% | 已综合考虑了供销部门手续费、包装费、运杂费、采保费,不含进场检测费,不综合广钢、韶钢优等钢。 |
圆钢 | Φ12~25 | t | 4061.88 | 4047.85 | 4110.41 | 16.52% | |
水泥 | P.O 32.5(R) | t | 402.00 | 402.00 | 399.00 | 16.52% | |
水泥 | P.O 42.5(R) | t | 441.00 | 441.00 | 438.00 | 16.52% | |
碎石 | 20mm | m3 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 2.92% | |
彩釉砖 | 100×200 | ㎡ | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 16.52% | |
彩釉砖 | 200×200 | ㎡ | 36.13 | 36.13 | 36.13 | 16.52% | |
抛光砖 | 400×400 | ㎡ | 64.63 | 64.63 | 64.63 | 16.52% | |
抛光砖 | 600×600 | ㎡ | 91.62 | 91.62 | 91.62 | 16.52% | |
电 | kw.h | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 16.52% | ||
水 | m3 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 2.92% | 含污水处理费、环卫服务费 |
价格信息
价格信息