材料名称 | 型号规格 | 单位 |
7月综合价
(含税)
|
8月综合价
(含税)
|
9月综合价
(含税)
|
折税率 | 备注 |
圆钢 | Φ10以内 | t | 4153.89 | 4361.58 | 4589.04 | 16.52% | 已综合考虑了供销部门手续费、包装费、运杂费、采保费,不含进场检测费,不综合广钢、韶钢优等钢。 |
圆钢 | Φ12~25 | t | 4166.31 | 4374.63 | 4602.77 | 16.52% | |
水泥 | P.O 32.5(R) | t | 399.00 | 410.00 | 416.00 | 16.52% | |
水泥 | P.O 42.5(R) | t | 438.00 | 445.00 | 456.00 | 16.52% | |
碎石 | 20mm | m3 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 2.92% | |
彩釉砖 | 100×200 | ㎡ | 38.21 | 38.21 | 38.21 | 16.52% | |
彩釉砖 | 200×200 | ㎡ | 36.57 | 36.57 | 36.57 | 16.52% | |
抛光砖 | 400×400 | ㎡ | 65.42 | 65.42 | 65.42 | 16.52% | |
抛光砖 | 600×600 | ㎡ | 92.74 | 92.74 | 92.74 | 16.52% | |
电 | kw.h | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 16.52% | ||
水 | m3 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 2.92% | 含污水处理费、环卫服务费 |
价格信息
价格信息