材料名称 | 型号规格 | 单位 |
10月综合价
(含税)
|
11月综合价
(含税)
|
12月综合价
(含税)
|
折税率 | 备注 |
圆钢 | Φ10以内 | t | 4796.46 | 4837.95 | 5474.38 | 16.52% | 已综合供销部门手续费、包装费、运杂费、采保费,不含进场检测费,不综合广钢、韶钢优等钢。抗震钢筋在相同规格的普通钢筋基础上加85元/吨。 |
圆钢 | Φ12~25 | t | 4810.81 | 4852.42 | 5490.76 | 16.52% | |
水泥 | P.O 32.5(R) | t | 425 | 450 | 565 | 16.52% | |
水泥 | P.O 42.5(R) | t | 465 | 490 | 605 | 16.52% | |
碎石 | 20mm | m3 | 117 | 117 | 117 | 2.92% | |
彩釉砖 | 100×200 | ㎡ | 38.21 | 38.34 | 38.48 | 16.52% | |
彩釉砖 | 200×200 | ㎡ | 36.57 | 36.71 | 36.84 | 16.52% | |
抛光砖 | 400×400 | ㎡ | 65.42 | 65.66 | 65.9 | 16.52% | |
抛光砖 | 600×600 | ㎡ | 92.74 | 93.08 | 93.42 | 16.52% | |
电 | kw.h | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 16.52% | ||
水 | m3 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 2.92% | 含污水处理费、环卫服务费 |
价格信息
价格信息