材料名称 | 型号规格 | 单位 |
1月综合价
(含税)
|
2月综合价
(含税)
|
3月综合价
(含税)
|
折税率 | 备注 |
圆钢 | Φ10以内 | t | 5091.18 | 4734.79 | 4351.16 | 16.52% | 已综合供销部门手续费、包装费、运杂费、采保费,不含进场检测费,不综合广钢、韶钢优等钢。抗震钢筋在相同规格的普通钢筋基础上加85元/吨。 |
圆钢 | Φ12~25 | t | 5106.41 | 4748.96 | 4364.17 | 16.52% | |
水泥 | P.O 32.5(R) | t | 565 | 564 | 530 | 16.52% | |
水泥 | P.O 42.5(R) | t | 605 | 604 | 571 | 16.52% | |
碎石 | 20mm | m3 | 117 | 117 | 117 | 2.92% | |
彩釉砖 | 100×200 | ㎡ | 39.39 | 39.39 | 39.39 | 16.52% | |
彩釉砖 | 200×200 | ㎡ | 37.71 | 37.71 | 37.71 | 16.52% | |
抛光砖 | 400×400 | ㎡ | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 16.52% | |
抛光砖 | 600×600 | ㎡ | 95.62 | 95.62 | 95.62 | 16.52% | |
电 | kw.h | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 16.52% | ||
水 | m3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 2.92% | 含污水处理费、环卫服务费 |
价格信息
价格信息