材料名称 | 型号规格 | 单位 |
4月综合价
(含税)
|
5月综合价
(含税)
|
6月综合价
(含税)
|
折税率 | 备注 |
圆钢 | Φ10以内 | t | 4336.14 | 4330.83 | 4332.2 | 16.52% | 已综合供销部门手续费、包装费、运杂费、采保费,不含进场检测费,不综合广钢、韶钢优等钢。抗震钢筋在相同规格的普通钢筋基础上加90元/吨。 |
圆钢 | Φ12~25 | t | 4349.11 | 4343.79 | 4345.16 | 16.52% | |
水泥 | P.O 32.5(R) | t | 532 | 536 | 544 | 16.52% | |
水泥 | P.O 42.5(R) | t | 575 | 579 | 585 | 16.52% | |
碎石 | 20mm | m3 | 119 | 120 | 122 | 2.92% | |
彩釉砖 | 100×200 | ㎡ | 39.84 | 39.84 | 39.84 | 16.52% | |
彩釉砖 | 200×200 | ㎡ | 38.14 | 38.14 | 38.14 | 16.52% | |
抛光砖 | 400×400 | ㎡ | 68.21 | 68.21 | 68.21 | 16.52% | |
抛光砖 | 600×600 | ㎡ | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 16.52% | |
电 | kw.h | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 16.52% | ||
水 | m3 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 2.92% | 含污水处理费、环卫服务费 |
价格信息
价格信息