材料名称 | 型号规格 | 单位 |
7月综合价
(含税)
|
折税率 | 备注 |
圆钢 | Φ10以内 | t | 4480.69 | 16.52% | 已综合考虑了供销部门手续费、包装费、运杂费、采保费,不含进场检测费,不综合广钢、韶钢优等钢。抗震钢筋在相同规格的普通钢筋基础上加90元/吨。 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ10以内 HRB400 | t | 4666.61 | 16.52% | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ10~25 HRB400 | t | 4644.39 | 16.52% | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25外 HRB400 | t | 4644.39 | 16.52% | |
水泥 | P.O 32.5(R) | t | 562 | 16.52% | |
水泥 | P.O 42.5(R) | t | 603 | 16.52% | |
中砂 | m³ | 187 | 2.92% | ||
商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 459 | 2.92% | |
商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 484 | 2.92% | |
商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 497 | 2.92% | |
商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 509 | 2.92% | |
商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 529 | 2.92% |
价格信息
价格信息