序号 | 2010省编号 | 材料名称 | 属性 | 单位 |
8月份
(含税)
|
综合折税率 | 备注 |
1 | 0109031 | 圆钢 | Φ10以内 | t | 4736.09 | 16.52% | 已综合考虑了供销部门手续费、包装费、运杂费、采保费,不含进场检测费,不综合广钢、韶钢优等钢。抗震钢筋在相同规格的普通钢筋基础上加90元/吨。 |
2 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ10以内 HRB400 | t | 4932.61 | 16.52% | ||
3 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ10~25 HRB400 | t | 4909.12 | 16.52% | ||
4 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ25外 HRB400 | t | 4909.12 | 16.52% | ||
5 | 0401013 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 567.00 | 16.52% | |
6 | 0401021 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 606.00 | 16.52% | |
7 | 0403021 | 中砂 | m³ | 292.00 | 2.92% | ||
8 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 595 | 2.92% | ||
9 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 618 | 2.92% | ||
10 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 631 | 2.92% | ||
11 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 645 | 2.92% | ||
12 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 665 | 2.92% | ||
13 | 0405041 | 碎石 | 10mm | m³ | 153 | 2.92% | |
14 | 0405061 | 碎石 | 20mm | m³ | 153 | 2.92% | |
15 | 0405071 | 碎石 | 40mm | m³ | 153 | 2.92% |
价格信息
价格信息