材料名称 | 属性 | 单位 |
10月份 (含税) |
备注 |
圆钢 | Φ10以内 | t | 4804.90 | 已综合考虑了供销部门手续费、包装费、运杂费、采保费,不含进场检测费,不综合广钢、韶钢优等钢。抗震钢筋在相同规格的普通钢筋基础上加90元/吨。 |
圆钢 | Φ12~25 | t | 4819.27 | |
圆钢 | Φ25外 | t | 4854.06 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ10以内 HRB400 | t | 5004.27 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ10~25 HRB400 | t | 4980.44 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25外 HRB400 | t | 4980.44 | |
水泥 | P.O 32.5(R) | t | 570.00 | |
水泥 | P.O 42.5(R) | t | 608.00 | |
水泥 | P.O 52.5(R) | t | 637.00 | |
中砂 | m³ | 260 | ||
回填砂 | m³ | 135 | ||
石屑 | 0-5 | m³ | 130 | |
碎石 | 10mm | m³ | 157 | |
碎石 | 20mm | m³ | 157 | |
碎石 | 40mm | m³ | 157 | |
毛石 | m³ | 130 | ||
商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 593 | |
商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 616 | |
商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 629 | |
商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 643 | |
商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 663 | |
商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 682 |
价格信息
价格信息