材料名称 | 属性 | 单位 |
11月份 (含税) |
备注 |
圆钢 | Φ10以内 | t | 4693.66 | 已综合考虑了供销部门手续费、包装费、运杂费、采保费,不含进场检测费,不综合广钢、韶钢优等钢。抗震钢筋在相同规格的普通钢筋基础上加90元/吨。 |
圆钢 | Φ12~25 | t | 4707.71 | |
圆钢 | Φ25外 | t | 4741.69 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ10以内 HRB400 | t | 4940.47 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ10~25 HRB400 | t | 4916.94 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25外 HRB400 | t | 4916.94 | |
水泥 | P.O 32.5(R) | t | 572.00 | |
水泥 | P.O 42.5(R) | t | 610.00 | |
水泥 | P.O 52.5(R) | t | 639.00 | |
中砂 | m³ | 262 | ||
回填砂 | m³ | 135 | ||
石屑 | 0-5 | m³ | 130 | |
碎石 | 10mm | m³ | 157 | |
碎石 | 20mm | m³ | 157 | |
碎石 | 40mm | m³ | 157 | |
毛石 | m³ | 130 | ||
商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 592 | |
商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 615 | |
商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 628 | |
商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 642 | |
商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 662 | |
商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 681 |
价格信息
价格信息