材料名称 | 属性 | 单位 | 11月份 | 备注 |
(含税) | ||||
圆钢 | Φ10以内 | t | 4395.62 | 已综合考虑了供销部门手续费、包装费、运杂费、采保费,不含进场检测费,不综合广钢、韶钢优等钢。抗震钢筋在相同规格的普通钢筋基础上加90元/吨。 |
圆钢 | Φ12~25 | t | 4408.77 | |
圆钢 | Φ25外 | t | 4440.59 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ10以内 HRB400 | t | 4626.75 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ10~25 HRB400 | t | 4604.72 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25外 HRB400 | t | 4604.72 | |
水泥 | P.O 32.5(R) | t | 583 | |
水泥 | P.O 42.5(R) | t | 619 | |
水泥 | P.O 52.5(R) | t | 648 | |
中砂 | m³ | 270 | ||
回填砂 | m³ | 138 | ||
石屑 | 0-5 | m³ | 132 | |
碎石 | 10mm | m³ | 159 | |
碎石 | 20mm | m³ | 159 | |
碎石 | 40mm | m³ | 159 | |
毛石 | m³ | 132 | ||
商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 595 | |
商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 618 | |
商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 631 | |
商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 645 | |
商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 665 | |
商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m³ | 684 |
价格信息
价格信息